ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et mobilité durables | 3 434 800 | 3 434 800 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 3 434 800 | 3 434 800 |
| Dont titre 2 | 3 434 800 | 3 434 800 | |
| Totaux | 3 434 800 | 3 434 800 | |
| Dont titre 2 | 3 434 800 | 3 434 800 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3 434 800 | 3 434 800 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 731 407 | 731 407 |
| Dont titre 2 | 731 407 | 731 407 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 2 703 393 | 2 703 393 |
| Dont titre 2 | 2 703 393 | 2 703 393 | |
| Totaux | 3 434 800 | 3 434 800 | |
| Dont titre 2 | 3 434 800 | 3 434 800 |
TABLEAU 3
| INTITULÉ DU MINISTÈRE, DU PROGRAMME | NUMÉRO du programme | RÉVISION des ETPT |
|---|---|---|
| Agriculture, agroalimentaire et forêt | 69 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 9 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 60 |
| Ecologie, développement durable et énergie | - 69 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | - 69 |
1 version