A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Recherche et enseignement supérieur | 1 720 000 | 1 720 000 | |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 1 720 000 | 1 720 000 |
| Totaux | 1 720 000 | 1 720 000 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 720 000 | 1 720 000 | |
| Fonction publique | 148 | 1 720 000 | 1 720 000 |
| Totaux | 1 720 000 | 1 720 000 | |
| Dont titre 2. |
1 version