Article Annexe
Etat A. ― Répartition par programme et fixation pour leur titre 2
des crédits ouverts ou annulés pour 2012 intéressant les missions du budget général
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme |NUMÉRO
du programme|AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
(en euros)|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
annulés
(en euros)|
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT | | 20 000 | 20 000 | | |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 20 000 | 20 000 | | |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT | | 3 200 | 3 200 | | |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 3 200 | 3 200 | | |
| AGRICULTURE, PÊCHE,
ALIMENTATION, FORÊT
ET AFFAIRES RURALES | | 9 200 | 9 200 | 800 000 | 800 000 |
| Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 154 | 9 200 | 9 200 | | |
| Forêt | 149 | | | 400 000 | 400 000 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | | | 200 000 | 200 000 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | | | 200 000 | 200 000 |
| AIDE PUBLIQUE
AU DÉVELOPPEMENT | | | | 3 260 000 | 3 260 000 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | | | 2 860 000 | 2 860 000 |
| Développement solidaire et migrations | 301 | | | 400 000 | 400 000 |
| ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE
ET LIENS AVEC LA NATION | | 50 000 | 50 000 | 1 199 534 | 1 199 534 |
| Liens entre la nation et son armée | 167 | 50 000 | 50 000 | | |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | | | 1 199 534 | 1 199 534 |
| CONSEIL ET CONTRÔLE
DE L'ÉTAT | | | | 10 000 | 10 000 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | | | 10 000 | 10 000 |
| CULTURE | | 234 000 | 234 000 | | |
| Patrimoines | 175 | 68 000 | 68 000 | | |
| Création | 131 | 15 000 | 15 000 | | |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 151 000 | 151 000 | | |
| DÉFENSE | | | | 29 200 000 | 29 200 000 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | | | 2 868 577 | 2 868 577 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | | | 4 510 100 | 4 510 100 |
| Equipement des forces | 146 | | | 21 821 323 | 21 821 323 |
| DIRECTION DE L'ACTION
DU GOUVERNEMENT | | | | 1 957 926 | 1 957 926 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | | | 1 157 926 | 1 157 926 |
| Dont titre 2 | | | | 47 926 | 47 926 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | | | 800 000 | 800 000 |
| ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT DURABLES | | | | 10 059 000 | 10 059 000 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | | | 8 357 000 | 8 357 000 |
| Sécurité et circulation routières | 207 | | | 100 000 | 100 000 |
| Sécurité et affaires maritimes | 205 | | | 200 000 | 200 000 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | | | 502 000 | 502 000 |
| Prévention des risques | 181 | | | 600 000 | 600 000 |
| Energie, climat et après-mines | 174 | | | 300 000 | 300 000 |
| ÉCONOMIE | | | | 900 000 | 900 000 |
| Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | | | 900 000 | 900 000 |
| ENGAGEMENTS FINANCIERS
DE L'ÉTAT | | | | 700 000 000 | 700 000 000 |
| Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 117 | | | 700 000 000 | 700 000 000 |
| ENSEIGNEMENT SCOLAIRE | | 89 459 488 | 89 459 488 | | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 17 376 052 | 17 376 052 | | |
| Dont titre 2 | | 15 096 052 | 15 096 052 | | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 13 676 000 | 13 676 000 | | |
| Dont titre 2 | | 13 676 000 | 13 676 000 | | |
| Vie de l'élève | 230 | 54 178 612 | 54 178 612 | | |
| Dont titre 2 | | 15 215 672 | 15 215 672 | | |
| Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 3 468 824 | 3 468 824 | | |
| Dont titre 2 | | 3 468 824 | 3 468 824 | | |
| Enseignement technique agricole | 143 | 760 000 | 760 000 | | |
| Dont titre 2 | | 760 000 | 760 000 | | |
| GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ET DES RESSOURCES HUMAINES | | | | 4 800 000 | 4 800 000 |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | | | 3 600 000 | 3 600 000 |
| Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | 221 | | | 800 000 | 800 000 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | | | 400 000 | 400 000 |
| JUSTICE | | | | 5 300 000 | 5 300 000 |
| Accès au droit et à la justice | 101 | | | 5 300 000 | 5 300 000 |
| OUTRE-MER | | 30 000 | 30 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Emploi outre-mer | 138 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Conditions de vie outre-mer | 123 | 30 000 | 30 000 | | |
| POLITIQUE DES TERRITOIRES | | | | 890 000 | 890 000 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | | | 790 000 | 790 000 |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | | | 100 000 | 100 000 |
| POUVOIRS PUBLICS | | | | 47 926 | 47 926 |
| Présidence de la République | 501 | | | 47 926 | 47 926 |
| RECHERCHE
ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | | | | 24 915 000 | 24 915 000 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | | | 15 000 | 15 000 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | | | 9 800 000 | 9 800 000 |
| Recherche spatiale | 193 | | | 7 600 000 | 7 600 000 |
|Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables| 190 | | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Recherche duale (civile et militaire) | 191 | | | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | | | 200 000 | 200 000 |
| RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | | | | 1 476 566 | 1 476 566 |
| Concours spécifiques et administration | 122 | | | 1 476 566 | 1 476 566 |
| REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS | | 482 603 000 | 482 603 000 | | |
| Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 200 | 482 603 000 | 482 603 000 | | |
| SANTÉ | | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| SOLIDARITÉ, INSERTION
ET ÉGALITÉ DES CHANCES | | 41 200 | 41 200 | 60 488 | 60 488 |
| Actions en faveur des familles vulnérables | 106 | 22 000 | 22 000 | | |
| Handicap et dépendance | 157 | 19 200 | 19 200 | | |
| Egalité entre les hommes et les femmes | 137 | | | 60 488 | 60 488 |
| SPORT, JEUNESSE
ET VIE ASSOCIATIVE | | 44 000 | 44 000 | 965 000 | 965 000 |
| Sport | 219 | 44 000 | 44 000 | | |
| Jeunesse et vie associative | 163 | | | 965 000 | 965 000 |
| TRAVAIL ET EMPLOI | | | | 200 000 | 200 000 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | | | 200 000 | 200 000 |
| VILLE ET LOGEMENT | | | | 1 245 500 | 1 245 500 |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 177 | | | 45 500 | 45 500 |
| Développement et amélioration de l'offre de logement | 135 | | | 100 000 | 100 000 |
| Politique de la ville et Grand Paris | 147 | | | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Totaux | | 572 494 088 | 572 494 088 | 789 986 940 | 789 986 940 |
Etat B. ― Répartition par programme des crédits ouverts ou annulés pour 2012
intéressant les missions de budgets annexes
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme |NUMÉRO
du programme|AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
(en euros)|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
annulés
(en euros)|
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS | | 4 000 000 | 5 800 000 | 4 000 000 | 5 800 000 |
| Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | | 1 800 000 | 4 000 000 | |
| Navigation aérienne | 612 | | | | 5 800 000 |
|Transports aériens, surveillance et certification| 614 | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
Etat C. ― Répartition par programme et fixation pour leur titre 2 des crédits ouverts
ou annulés pour 2012 intéressant les missions de comptes d'affectation spéciale
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme |NUMÉRO
du programme|AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
(en euros)|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
annulés
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PARTICIPATION DE LA FRANCE
AU DÉSENDETTEMENT DE LA GRÈCE | | 198 700 000 | 198 700 000 | | |
|Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre| 795 | 198 700 000 | 198 700 000 | | |
| PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE l'ÉTAT | | | | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |
| Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat | 732 | | | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 |
| PENSIONS | | 866 397 693 | 866 397 693 | 866 397 693 | 866 397 693 |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 741 | 866 397 693 | 866 397 693 | 866 397 693 | 866 397 693 |
| Dont titre 2 | | 866 397 693 | 866 397 693 | | |
| Totaux | | 1 065 097 693 | 1 065 097 693 | 4 866 397 693 | 4 866 397 693 |
Etat D. ― Répartition par programme des crédits pour 2012 annulés
intéressant les missions de comptes de concours financiers
| INTITULÉS DE LA MISSION
et du programme |NUMÉRO
du programme|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
annulés
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AVANCES AUX ORGANISMES
DE SÉCURITÉ SOCIALE | | 3 378 150 000 | 3 378 150 000 |
| Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale | 837 | 1 431 000 000 | 1 431 000 000 |
|Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale| 838 | 1 593 150 000 | 1 593 150 000 |
| Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l'article 53 de la loi de finances pour 2008 | 839 | 354 000 000 | 354 000 000 |
| PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS | | 461 000 000 | 4 338 000 000 |
| Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 854 | 461 000 000 | 4 338 000 000 |
| Totaux | | 3 839 150 000
7 716 150 000 | |
1 version
2 cités