A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) | |
|---|---|---|---|---|
| Travail et emploi | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
| Accès et retour à l'emploi | 102 | 16 000 000 | 16 000 000 | |
| Totaux | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
| Dont titre 2. | ||||
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) | |
|---|---|---|---|---|
| Enseignement scolaire | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
| Enseignement privé du premier et du second degré | 139 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Vie de l'élève | 230 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| Totaux | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
| Dont titre 2. | ||||
1 version