A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 304 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Totaux | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| Dont titre 2. | |||
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| Handicap et dépendance | 157 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Totaux | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| Dont titre 2. | |||
1 version