A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 2 534 000 | 2 534 000 | |
| Administration territoriale | 307 | 2 534 000 | 2 534 000 |
| Dont titre 2 | 2 534 000 | 2 534 000 | |
| Conseil et contrôle de l'Etat | 4 969 000 | 4 969 000 | |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 2 392 000 | 2 392 000 |
| Dont titre 2 | 2 392 000 | 2 392 000 | |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 2 577 000 | 2 577 000 |
| Dont titre 2 | 2 577 000 | 2 577 000 | |
| Culture | 573 000 | 573 000 | |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 573 000 | 573 000 |
| Dont titre 2 | 573 000 | 573 000 | |
| Direction de l'action du Gouvernement | 3 456 000 | 3 456 000 | |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 2 913 000 | 2 913 000 |
| Dont titre 2 | 2 913 000 | 2 913 000 | |
| Protection des droits et libertés | 308 | 543 000 | 543 000 |
| Dont titre 2 | 543 000 | 543 000 | |
| Economie | 5 604 000 | 5 604 000 | |
| Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 1 399 000 | 1 399 000 |
| Dont titre 2 | 1 399 000 | 1 399 000 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 3 601 000 | 3 601 000 |
| Dont titre 2 | 3 601 000 | 3 601 000 | |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 604 000 | 604 000 |
| Dont titre 2 | 604 000 | 604 000 | |
| Enseignement scolaire | 58 444 000 | 58 444 000 | |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 261 000 | 261 000 |
| Dont titre 2 | 261 000 | 261 000 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 13 343 000 | 13 343 000 |
| Dont titre 2 | 13 343 000 | 13 343 000 | |
| Vie de l'élève | 230 | 229 000 | 229 000 |
| Dont titre 2 | 229 000 | 229 000 | |
| Enseignement privé du premier et du second degré | 139 | 44 428 000 | 44 428 000 |
| Dont titre 2 | 44 428 000 | 44 428 000 | |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 183 000 | 183 000 |
| Dont titre 2 | 183 000 | 183 000 | |
| Justice | 14 201 000 | 14 201 000 | |
| Justice judiciaire | 166 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| Dont titre 2 | 13 000 000 | 13 000 000 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 1 201 000 | 1 201 000 |
| Dont titre 2 | 1 201 000 | 1 201 000 | |
| Outre-mer | 2 784 000 | 2 784 000 | |
| Emploi outre-mer | 138 | 2 784 000 | 2 784 000 |
| Dont titre 2 | 2 784 000 | 2 784 000 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 400 000 | 400 000 | |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 400 000 | 400 000 |
| Dont titre 2 | 400 000 | 400 000 | |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 2 534 000 | 2 534 000 | |
| Administration territoriale | 307 | 2 534 000 | 2 534 000 |
| Sécurité | 60 779 000 | 60 779 000 | |
| Police nationale | 176 | 11 890 000 | 11 890 000 |
| Dont titre 2 | 11 890 000 | 11 890 000 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 48 889 000 | 48 889 000 |
| Dont titre 2 | 48 889 000 | 48 889 000 | |
| Travail et emploi | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Dont titre 2 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Totaux | 155 744 000 | 155 744 000 | |
| Dont titre 2 | 155 744 000 | 155 744 000 |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Régimes sociaux et de retraite | 155 744 000 | 155 744 000 | |
| Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 195 | 155 744 000 | 155 744 000 |
| Dont titre 2 | 155 744 000 | 155 744 000 | |
| Totaux | 155 744 000 | 155 744 000 | |
| Dont titre 2 | 155 744 000 | 155 744 000 |
1 version