A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Recherche et enseignement supérieur | 2 000 000 | 2 600 000 | |
| Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 2 000 000 | 2 600 000 |
| Totaux | 2 000 000 | 2 600 000 | |
| Dont titre 2. |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Economie | 2 000 000 | 2 600 000 | |
| Développement des entreprises et de l'emploi | 134 | 2 000 000 | 2 600 000 |
| Totaux | 2 000 000 | 2 600 000 | |
| Dont titre 2. |
1 version