A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ville et logement | 2 000 000 | ||
| Politique de la ville et Grand Paris | 147 | 2 000 000 | |
| Total | 2 000 000 | ||
| Dont titre 2. | |||
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Politique des territoires | 2 000 000 | ||
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 2 000 000 | |
| Total | 2 000 000 | ||
| Dont titre 2. | |||
1 version