A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 908 435 | 908 435 | |
| Liens entre la nation et son armée | 167 | 908 435 | 908 435 |
| Défense | 26 216 809 | 26 800 371 | |
| Equipement des forces | 146 | 472 500 | 549 062 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 11 552 379 | 11 349 879 |
| Dont titre 2. | 437 925 | 437 925 | |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 2 918 936 | 3 628 436 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 11 272 994 | 11 272 994 |
| Dont titre 2. | 2 022 979 | 2 022 979 | |
| Totaux | 27 125 244 | 27 708 806 | |
| Dont titre 2. | 2 460 904 | 2 460 904 | |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 27 125 244 | 27 708 806 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 27 125 244 | 27 708 806 |
| Dont titre 2. | 2 460 904 | 2 460 904 | |
| Totaux | 27 125 244 | 27 708 806 | |
| Dont titre 2. | 2 460 904 | 2 460 904 | |
1 version