JORF n°0062 du 14 mars 2009

A N N E X E
Tableau A : population des régions

|CODE
région|NOM
de la région| POPULATION
MUNICIPALE | POPULATION
TOTALE | |------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------| | 11 | Ile-de-France. | |Lire : 11 673 919, au lieu de : 11 671 585.| | 22 | Picardie. | | Lire : 1 942 567, au lieu de : 1 942 169. | | 25 | Basse-Normandie. | | Lire : 1 501 308, au lieu de : 1 500 300. | | 26 | Bourgogne. | | Lire : 1 681 649, au lieu de : 1 681 293. | | 31 | Nord-Pas-de-Calais. | | Lire : 4 089 079, au lieu de : 4 088 785. | | 41 | Lorraine. | Lire : 2 335 749, au lieu de : 2 335 694. | Lire : 2 391 518, au lieu de : 2 391 381. | | 52 | Pays de la Loire. | Lire : 3 450 413, au lieu de : 3 450 329. | Lire : 3 553 437, au lieu de : 3 553 353. | | 53 | Bretagne. | | Lire : 3 194 026, au lieu de : 3 193 598. | | 72 | Aquitaine. | | Lire : 3 206 667, au lieu de : 3 205 490. | | 73 | Midi-Pyrénées. | | Lire : 2 856 643, au lieu de : 2 855 792. | | 82 | Rhône-Alpes. | Lire : 6 021 346, au lieu de : 6 021 293. | Lire : 6 172 436, au lieu de : 6 172 369. | | 94 | Corse. | | Lire : 299 552, au lieu de : 299 542. | | | Métropole. |Lire : 61 399 733, au lieu de : 61 399 541.|Lire : 62 817 120, au lieu de : 62 809 976.| | | TOTAL. |Lire : 63 186 117, au lieu de : 63 185 925.|Lire : 64 628 151, au lieu de : 64 621 007.|

Tableau B : population des départements

|CODE
département|NOM
du département| POPULATION
MUNICIPALE | POPULATION
TOTALE | |-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------| | 02 | Aisne. | | Lire : 552 277, au lieu de : 552 216. | | 07 | Ardèche. | Lire : 306 238, au lieu de : 306 185. | Lire : 316 221, au lieu de : 316 168. | | 09 | Ariège. | | Lire : 151 593, au lieu de : 151 477. | | 12 | Aveyron. | | Lire : 285 211, au lieu de : 285 177. | | 21 | Côte-d'Or. | | Lire : 531 286, au lieu de : 531 211. | | 22 | Côtes-d'Armor. | | Lire : 591 915, au lieu de : 591 883. | | 24 | Dordogne. | | Lire : 417 011, au lieu de : 416 729. | | 29 | Finistère. | | Lire : 913 484, au lieu de : 913 309. | | 2A | Corse-du-Sud. | | Lire : 138 334, au lieu de : 138 329. | | 2B | Haute-Corse. | | Lire : 161 218, au lieu de : 161 213. | | 31 | Haute-Garonne. | | Lire : 1 207 813, au lieu de : 1 207 642. | | 32 | Gers. | | Lire : 188 576, au lieu de : 188 524. | | 33 | Gironde. | | Lire : 1 422 276, au lieu de : 1 421 659. | | 35 | Ille-et-Vilaine. | | Lire : 970 659, au lieu de : 970 580. | | 38 | Isère. | | Lire : 1 195 599, au lieu de : 1 195 585. | | 40 | Landes. | | Lire : 375 910, au lieu de : 375 869. | | 44 | Loire-Atlantique. | Lire : 1 234 085, au lieu de : 1 234 001. | Lire : 1 268 257, au lieu de : 1 268 173. | | 46 | Lot. | | Lire : 176 041, au lieu de : 176 021. | | 47 | Lot-et-Garonne. | | Lire : 333 750, au lieu de : 333 555. | | 50 | Manche. | | Lire : 510 933, au lieu de : 509 952. | | 54 | Meurthe-et-Moselle. | | Lire : 738 976, au lieu de : 738 974. | | 55 | Meuse. | | Lire : 200 201, au lieu de : 200 198. | | 56 | Morbihan. | | Lire : 717 968, au lieu de : 717 826. | | 57 | Moselle. | Lire : 1 036 776, au lieu de : 1 036 721. | Lire : 1 058 466, au lieu de : 1 058 410. | | 58 | Nièvre. | | Lire : 229 780, au lieu de : 229 726. | | 59 | Nord. | | Lire : 2 607 476, au lieu de : 2 607 356. | | 60 | Oise. | | Lire : 812 679, au lieu de : 812 454. | | 61 | Orne. | | Lire : 303 027, au lieu de : 303 000. | | 62 | Pas-de-Calais. | | Lire : 1 481 603, au lieu de : 1 481 429. | | 64 | Pyrénées-Atlantiques. | | Lire : 657 720, au lieu de : 657 678. | | 65 | Hautes-Pyrénées. | | Lire : 236 510, au lieu de : 236 091. | | 71 | Saône-et-Loire. | | Lire : 569 169, au lieu de : 569 083. | | 75 | Paris. | | Lire : 2 203 817, au lieu de : 2 201 578. | | 78 | Yvelines. | | Lire : 1 421 484, au lieu de : 1 421 389. | | 80 | Somme. | | Lire : 577 611, au lieu de : 577 499. | | 81 | Tarn. | | Lire : 377 518, au lieu de : 377 500. | | 82 | Tarn-et-Garonne. | | Lire : 233 381, au lieu de : 233 360. | | 88 | Vosges. | | Lire : 393 875, au lieu de : 393 799. | | 89 | Yonne. | | Lire : 351 414, au lieu de : 351 273. | | | Métropole. |Lire : 61 399 733, au lieu de : 61 399 541.|Lire : 62 817 120, au lieu de : 62 809 976.| | | TOTAL. |Lire : 63 186 117, au lieu de : 63 185 925.|Lire : 64 628 151, au lieu de : 64 621 007.|


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

Tableau A : population des régions

CODE

région

NOM

de la région

POPULATION

MUNICIPALE

POPULATION

TOTALE

11

Ile-de-France.

Lire : 11   673   919, au lieu de : 11   671   585.

22

Picardie.

Lire : 1   942   567, au lieu de : 1   942   169.

25

Basse-Normandie.

Lire : 1   501   308, au lieu de : 1   500   300.

26

Bourgogne.

Lire : 1   681   649, au lieu de : 1   681   293.

31

Nord-Pas-de-Calais.

Lire : 4   089   079, au lieu de : 4   088   785.

41

Lorraine.

Lire : 2   335   749, au lieu de : 2   335   694.

Lire : 2   391   518, au lieu de : 2   391   381.

52

Pays de la Loire.

Lire : 3   450   413, au lieu de : 3   450   329.

Lire : 3   553   437, au lieu de : 3   553   353.

53

Bretagne.

Lire : 3   194   026, au lieu de : 3   193   598.

72

Aquitaine.

Lire : 3   206   667, au lieu de : 3   205   490.

73

Midi-Pyrénées.

Lire : 2   856   643, au lieu de : 2   855   792.

82

Rhône-Alpes.

Lire : 6   021   346, au lieu de : 6   021   293.

Lire : 6   172   436, au lieu de : 6   172   369.

94

Corse.

Lire : 299   552, au lieu de : 299   542.

Métropole.

Lire : 61   399   733, au lieu de : 61   399   541.

Lire : 62   817   120, au lieu de : 62   809   976.

TOTAL.

Lire : 63   186   117, au lieu de : 63   185   925.

Lire : 64   628   151, au lieu de : 64   621   007.

Tableau B : population des départements

CODE

département

NOM

du département

POPULATION

MUNICIPALE

POPULATION

TOTALE

02

Aisne.

Lire : 552   277, au lieu de : 552   216.

07

Ardèche.

Lire : 306   238, au lieu de : 306   185.

Lire : 316   221, au lieu de : 316   168.

09

Ariège.

Lire : 151   593, au lieu de : 151   477.

12

Aveyron.

Lire : 285   211, au lieu de : 285   177.

21

Côte-d'Or.

Lire : 531   286, au lieu de : 531   211.

22

Côtes-d'Armor.

Lire : 591   915, au lieu de : 591   883.

24

Dordogne.

Lire : 417   011, au lieu de : 416   729.

29

Finistère.

Lire : 913   484, au lieu de : 913   309.

2A

Corse-du-Sud.

Lire : 138   334, au lieu de : 138   329.

2B

Haute-Corse.

Lire : 161   218, au lieu de : 161   213.

31

Haute-Garonne.

Lire : 1   207   813, au lieu de : 1   207   642.

32

Gers.

Lire : 188   576, au lieu de : 188   524.

33

Gironde.

Lire : 1   422   276, au lieu de : 1   421   659.

35

Ille-et-Vilaine.

Lire : 970   659, au lieu de : 970   580.

38

Isère.

Lire : 1   195   599, au lieu de : 1   195   585.

40

Landes.

Lire : 375   910, au lieu de : 375   869.

44

Loire-Atlantique.

Lire : 1   234   085, au lieu de : 1   234   001.

Lire : 1   268   257, au lieu de : 1   268   173.

46

Lot.

Lire : 176   041, au lieu de : 176   021.

47

Lot-et-Garonne.

Lire : 333   750, au lieu de : 333   555.

50

Manche.

Lire : 510   933, au lieu de : 509   952.

54

Meurthe-et-Moselle.

Lire : 738   976, au lieu de : 738   974.

55

Meuse.

Lire : 200   201, au lieu de : 200   198.

56

Morbihan.

Lire : 717   968, au lieu de : 717   826.

57

Moselle.

Lire : 1   036   776, au lieu de : 1   036   721.

Lire : 1   058   466, au lieu de : 1   058   410.

58

Nièvre.

Lire : 229   780, au lieu de : 229   726.

59

Nord.

Lire : 2   607   476, au lieu de : 2   607   356.

60

Oise.

Lire : 812   679, au lieu de : 812   454.

61

Orne.

Lire : 303   027, au lieu de : 303   000.

62

Pas-de-Calais.

Lire : 1   481   603, au lieu de : 1   481   429.

64

Pyrénées-Atlantiques.

Lire : 657   720, au lieu de : 657   678.

65

Hautes-Pyrénées.

Lire : 236   510, au lieu de : 236   091.

71

Saône-et-Loire.

Lire : 569   169, au lieu de : 569   083.

75

Paris.

Lire : 2   203   817, au lieu de : 2   201   578.

78

Yvelines.

Lire : 1   421   484, au lieu de : 1   421   389.

80

Somme.

Lire : 577   611, au lieu de : 577   499.

81

Tarn.

Lire : 377   518, au lieu de : 377   500.

82

Tarn-et-Garonne.

Lire : 233   381, au lieu de : 233   360.

88

Vosges.

Lire : 393   875, au lieu de : 393   799.

89

Yonne.

Lire : 351   414, au lieu de : 351   273.

Métropole.

Lire : 61   399   733, au lieu de : 61   399   541.

Lire : 62   817   120, au lieu de : 62   809   976.

TOTAL.

Lire : 63   186   117, au lieu de : 63   185   925.

Lire : 64   628   151, au lieu de : 64   621   007.