ANNEXES
ANNEXE 1
PLAFONDS TARIFAIRES DU DÉGROUPAGE
Dégroupage total :
| A compter du 1er janvier 2018 | A compter du 1er janvier 2019 | A compter du 1er janvier 2020 | |
|---|---|---|---|
| Tarif récurrent mensuel de l'accès total à la boucle locale et à la sous-boucle locale cuivre (par paire) | 9,31 € | 9,41 € | 9,51 € |
| Frais d'accès au dégroupage total | 50 € | ||
| Frais de résiliation du dégroupage total | 5 € | ||
| Tarif à l'acte de la prestation SAV+ | 105 € | ||
Dégroupage partiel :
| A compter du 1er janvier 2018 | A compter du 1er janvier 2019 | A compter du 1er janvier 2020 | |
|---|---|---|---|
| Tarif récurrent mensuel de l'accès partagé à la boucle locale et à la sous-boucle locale cuivre | 1,77 € | ||
| Frais d'accès au dégroupage partiel | 66 € | ||
| Frais de résiliation du dégroupage partiel | 35 € | ||
| Tarif à l'acte de la prestation SAV+ | 105 € | ||
Les plafonds tarifaires indiqués dans la présente annexe s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
1 version