Décision n°2016-04 du 4 mai 2016

Annexe

ANNEXE

DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES 2016
Montant total annuel défini au premier alinéa du II de l'article L. 314-3du code de l'action sociale et des familles
AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ PERSONNES HANDICAPÉES PERSONNES ÂGÉES
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 877 395 384 € 809 183 651 €
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes 878 234 690 € 1 100 860 689 €
Auvergne - Rhône-Alpes 1 004 131 709 € 1 246 927 671 €
Bourgogne - Franche-Comté 419 885 026 € 538 229 317 €
Bretagne 432 290 631 € 633 538 593 €
Centre - Val-de-Loire 393 800 130 € 477 258 509 €
Corse 39 210 850 € 36 619 567 €
Guadeloupe 75 843 242 € 31 337 926 €
Guyane 43 451 049 € 8 514 623 €
Ile-de-France 1 575 808 208 € 1 129 709 496 €
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 968 734 397 € 964 727 744 €
Martinique 62 977 785 € 34 060 138 €
Nord - Pas-de-Calais - Picardie 959 820 543 € 803 632 565 €
Normandie 543 141 307 € 557 689 358 €
Océan Indien 146 966 698 € 35 769 966 €
Pays de la Loire 515 784 961 € 648 943 416 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 648 763 908 € 733 643 130 €
Total France 9 586 240 519 € 9 790 646 360 €
Annexe