A N N E X E
| NOM DU SITE | CANAL | POLARISATION | CHAÎNE |
|---|---|---|---|
| SAINT-BARTHÉLEMY | 5 | H | Guadeloupe 1re |
| SAINT-BARTHÉLEMY | 25 | H | Canal Antilles |
| SAINT-BARTHÉLEMY 1 | 28 | H | Carrib'INTV |
| SAINT-BARTHÉLEMY 2 | 58 | H | Guadeloupe 1re |
| SAINT-BARTHÉLEMY 2 | 64 | H | Canal Antilles |
| SAINT-BARTHÉLEMY 3 | 57 | H | Guadeloupe 1re |
| SAINT-BARTHÉLEMY 4 | 39 | H | Guadeloupe 1re |
| SAINT-BARTHÉLEMY 4 | 42 | H | Carrib'INTV |
| SAINT-BARTHÉLEMY 4 | 55 | H | Canal Antilles |
1 version