Décision du 30 septembre 2008

Annexe

A N N E X E

GROUPE GÉNÉRIQUE CONDITIONNEMENT TARIF FORFAITAIRE
de responsabilité
(en euros)
PRIX DES GÉNÉRIQUES
(PPTTC en euros)
CARVEDILOL 6,25 mg 14 comprimés, comprimés sécables. 4,37 4,37
CARVEDILOL 6,25 mg 28 comprimés, comprimés sécables. 8,21 8,21
CARVEDILOL 12,5 mg 28 comprimés, comprimés sécables. 8,21 8,21
CARVEDILOL 25 mg 28 comprimés, comprimés sécables. 8,21 8,21
FLUCONAZOLE 100 mg 7 gélules. 29,58 29,58
FLUCONAZOLE 200 mg 7 gélules. 52,15 52,15
FLUCONAZOLE 200 mg 30 gélules. 194,32 194,32
GLIBENCLAMIDE 2,5 mg 60 comprimés sécables. 3,26 3,26
GLIBENCLAMIDE 2,5 mg 180 comprimés sécables. 8,71 8,71
MELOXICAM 7,5 mg 14 comprimés. 3,62 3,62
MELOXICAM 15 mg 14 comprimés sécables. 6,71 6,71
ONDANSETRON 8 mg 2 comprimés pelliculés. 10,00 10,00
ONDANSETRON 8 mg 4 comprimés pelliculés. 19,44 19,44
ONDANSETRON 8 mg 2 lyophilisats ou comprimés orodispersibles. 10,00 10,00
ONDANSETRON 8 mg 4 lyophilisats ou comprimés orodispersibles. 19,44 19,44
SPIRAMYCINE 3 millions UI 10 comprimés pelliculés. 9,65 9,65
SPIRAMYCINE 3 millions UI 16 comprimés pelliculés. 15,12 15,12
Annexe