Décision du 18 janvier 2012

Annexe

A N N E X E
TFR applicables au 1er mars 2012

GROUPE GÉNÉRIQUE CONDITIONNEMENT TARIF FORFAITAIRE
de responsabilité
(en euros)
PRIX DES GÉNÉRIQUES
(PPTTC en euros)
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg 30 comprimés
ou comprimés sécables
6,06 6,06
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg 90 comprimés
ou comprimés sécables
16,17 16,17
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg 30 comprimés
ou comprimés sécables
9,68 9,68
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg 90 comprimés
ou comprimés sécables
26,58 26,58
CAPTOPRIL 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg 28 comprimés sécables 9,34 9,34
CAPTOPRIL 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg 30 comprimés sécables 9,96 9,96
CAPTOPRIL 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg 84 comprimés sécables 25,59 25,59
CAPTOPRIL 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg 90 comprimés sécables 27,40 27,40
ENALAPRIL (MALEATE D') 5 mg 28 comprimés sécables 4,63 4,63
ENALAPRIL (MALEATE D') 5 mg 30 comprimés sécables 4,92 4,92
ENALAPRIL (MALEATE D') 5 mg 84 comprimés sécables 11,92 11,92
ENALAPRIL (MALEATE D') 5 mg 90 comprimés sécables 12,74 12,74
ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg 28 comprimés sécables 11,66 11,66
ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg 30 comprimés sécables 12,46 12,46
ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg 84 comprimés sécables 32,15 32,15
ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg 90 comprimés sécables 34,15 34,15
FOSINOPRIL 10 mg 30 comprimés
ou comprimés sécables
8,42 8,42
FOSINOPRIL 10 mg 90 comprimés
ou comprimés sécables
22,96 22,96
FOSINOPRIL 20 mg 30 comprimés 9,98 9,98
FOSINOPRIL 20 mg 90 comprimés 27,41 27,41
LISINOPRIL (DIHYDRATE) 5 mg 28 comprimés sécables 4,17 4,17
LISINOPRIL (DIHYDRATE) 5 mg 30 comprimés sécables 4,40 4,40
LISINOPRIL (DIHYDRATE) 5 mg 84 comprimés sécables 10,49 10,49
LISINOPRIL (DIHYDRATE) 5 mg 90 comprimés sécables 11,21 11,21
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg 30 comprimés 9,01 9,01
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg 90 comprimés 24,66 24,66
PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg 30 comprimés 9,01 9,01
PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg 90 comprimés 24,66 24,66
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg 30 comprimés
ou comprimés sécables
12,59 12,59
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg 90 comprimés
ou comprimés sécables
34,48 34,48
PERINDOPRIL ARGININE 5 mg 30 comprimés
ou comprimés sécables
12,59 12,59
PERINDOPRIL ARGININE 5 mg 90 comprimés
ou comprimés sécables
34,48 34,48
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg 30 comprimés 20,42 20,42
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg 90 comprimés 54,10 54,10
PERINDOPRIL ARGININE 10 mg 30 comprimés 20,42 20,42
PERINDOPRIL ARGININE 10 mg 90 comprimés 54,10 54,10
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg 30 comprimés 10,99 10,99
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg 90 comprimés 30,33 30,33
PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg 30 comprimés 10,99 10,99
PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg équivalant à 1,67 mg de PERINDOPRIL + INDAPAMIDE 0,625 mg 90 comprimés 30,33 30,33
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg équivalant à 3,35 mg de PERINDROPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg 30 comprimés
ou comprimés sécables
10,99 10,99
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg équivalant à 3,35 mg de PERINDROPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg 90 comprimés
ou comprimés sécables
30,33 30,33
PERINDOPRIL ARGININE 5 mg équivalant à 3,35 mg de PERINDROPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg 30 comprimés
ou comprimés sécables
10,99 10,99
PERINDOPRIL ARGININE 5 mg équivalant à 3,35 mg de PERINDROPRIL + INDAPAMIDE 1,25 mg 90 comprimés
ou comprimés sécables
30,33 30,33
TRANDOLAPRIL 0,5 mg 28 gélules 2,89 2,89
TRANDOLAPRIL 0,5 mg 30 gélules 3,05 3,05
TRANDOLAPRIL 0,5 mg 84 gélules 6,70 6,70
TRANDOLAPRIL 0,5 mg 90 gélules 7,16 7,16
TRANDOLAPRIL 2 mg 28 gélules 7,09 7,09
TRANDOLAPRIL 2 mg 30 gélules 7,56 7,56
TRANDOLAPRIL 2 mg 84 gélules 19,05 19,05
TRANDOLAPRIL 2 mg 90 gélules 20,39 20,39
TRANDOLAPRIL 4 mg 28 gélules 10,94 10,94
TRANDOLAPRIL 4 mg 30 gélules 11,68 11,68
TRANDOLAPRIL 4 mg 84 gélules 29,96 29,96
TRANDOLAPRIL 4 mg 90 gélules 32,00 32,00
Annexe