Décision du 14 octobre 2010

Annexe

A N N E X E
TFR applicables au 1er janvier 2011

GROUPE GÉNÉRIQUE CONDITIONNEMENT TARIF FORFAITAIRE
de responsabilité
(en euros)
PRIX DES GÉNÉRIQUES
(PPTTC en euros)
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg 28 comprimés ou comprimés sécables 6,24 6,24
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg 30 comprimés ou comprimés sécables 6,65 6,65
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg 84 comprimés ou comprimés sécables 16,78 16,78
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg 90 comprimés ou comprimés sécables 17,94 17,94
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg 28 comprimés ou comprimés sécables 10,04 10,04
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg 30 comprimés ou comprimés sécables 10,72 10,72
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg 84 comprimés ou comprimés sécables 27,60 27,60
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg 90 comprimés ou comprimés sécables 29,54 29,54
BETAMETHASONE 2 mg 20 comprimés dispersibles sécables 3,93 3,93
BRIMONIDINE (TARTRATE DE) 0,2 % (2 mg/ml) Collyre en solution, 1 flacon de 5 ml 6,50 6,50
CICLOPIROX 8 % Solution filmogène pour application locale ou vernis à ongles médicamenteux, 1 flacon de 3 ml 10,37 10,37
FENTANYL 12 microgrammes/heure Dispositifs transdermiques, 5 sachets 21,93 21,93
FENTANYL 25 microgrammes/heure Dispositifs transdermiques, 5 sachets 31,04 31,04
FENTANYL 50 microgrammes/heure Dispositifs transdermiques, 5 sachets 50,85 50,85
FENTANYL 75 microgrammes/heure Dispositifs transdermiques, 5 sachets 68,49 68,49
FENTANYL 100 microgrammes/heure Dispositifs transdermiques, 5 sachets 82,90 82,90
FLUVASTATINE 20 mg 28 gélules 8,49 8,49
FLUVASTATINE 20 mg 30 gélules 9,06 9,06
FLUVASTATINE 20 mg 84 gélules 23,17 23,17
FLUVASTATINE 20 mg 90 gélules 24,78 24,78
FLUVASTATINE 40 mg 28 gélules 9,44 9,44
FLUVASTATINE 40 mg 30 gélules 10,08 10,08
FLUVASTATINE 40 mg 84 gélules 25,87 25,87
FLUVASTATINE 40 mg 90 gélules 27,68 27,68
FOSINOPRIL 10 mg 28 comprimés ou comprimés sécables 8,72 8,72
FOSINOPRIL 10 mg 30 comprimés ou comprimés sécables 9,31 9,31
FOSINOPRIL 10 mg 90 comprimés ou comprimés sécables 25,51 25,51
FOSINOPRIL 20 mg 28 comprimés 10,90 10,90
FOSINOPRIL 20 mg 30 comprimés 11,65 11,65
FOSINOPRIL 20 mg 90 comprimés 32,21 32,21
FOSINOPRIL SODIQUE 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg 28 comprimés ou comprimés sécables 9,56 9,56
FOSINOPRIL SODIQUE 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg 30 comprimés ou comprimés sécables 10,21 10,21
FOSINOPRIL SODIQUE 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg 90 comprimés ou comprimés sécables 28,07 28,07
NIMESULIDE 100 mg 10 comprimés 1,92 1,92
NIMESULIDE 100 mg 30 comprimés 4,65 4,65
OXCARBAZEPINE 150 mg 50 comprimés 9,00 9,00
OXCARBAZEPINE 300 mg 50 comprimés 17,44 17,44
OXCARBAZEPINE 600 mg 50 comprimés 32,68 32,68
TRANDOLAPRIL 0,5 mg 28 gélules 2,94 2,94
TRANDOLAPRIL 0,5 mg 30 gélules 3,12 3,12
TRANDOLAPRIL 0,5 mg 84 gélules 7,40 7,40
TRANDOLAPRIL 0,5 mg 90 gélules 7,90 7,90
TRANDOLAPRIL 2 mg 28 gélules 7,83 7,83
TRANDOLAPRIL 2 mg 30 gélules 8,36 8,36
TRANDOLAPRIL 2 mg 84 gélules 21,15 21,15
TRANDOLAPRIL 2 mg 90 gélules 22,64 22,64
TRANDOLAPRIL 4 mg 28 gélules 12,12 12,12
TRANDOLAPRIL 4 mg 30 gélules 12,96 12,96
TRANDOLAPRIL 4 mg 84 gélules 33,16 33,16
TRANDOLAPRIL 4 mg 90 gélules 35,15 35,15

TFR applicables au 1er avril 2011

GROUPE GÉNÉRIQUE CONDITIONNEMENT TARIF FORFAITAIRE
de responsabilité
(en euros)
PRIX DES GÉNÉRIQUES
(PPTTC en euros)
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg 30 comprimés 9,97 9,97
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg 90 comprimés 27,40 27,40
PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg 30 comprimés 9,97 9,97
PERINDOPRIL ARGININE 2,5 mg 90 comprimés 27,40 27,40
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg 30 comprimés ou comprimés sécables 13,96 13,96
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg 90 comprimés ou comprimés sécables 37,83 37,83
PERINDOPRIL ARGININE 5 mg 30 comprimés ou comprimés sécables 13,96 13,96
PERINDOPRIL ARGININE 5 mg 90 comprimés ou comprimés sécables 37,83 37,83
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg 30 comprimés 22,68 22,68
PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg 90 comprimés 59,03 59,03
PERINDOPRIL ARGININE 10 mg 30 comprimés 22,68 22,68
PERINDOPRIL ARGININE 10 mg 90 comprimés 59,03 59,03
Annexe