Section précédente

Section suivante

SALAIRES

Barèmes minima au 1er janvier 2000

Abrogé6 juin 2005
Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page

Abrogé6 juin 2005

Créé le 14 janvier 2000 · Abrogé le 6 juin 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évolution des salaires minimaux de 2000 à 2001

Résumé. Les salaires minimaux pour différentes catégories de travailleurs augmentent légèrement chaque année, avec des variations plus importantes tous les quatre ans.

Barèmes minima au 1er janvier 2000

avec minima d'ancienneté intégrant une variation de 2,5 % tous les 4 ans

CAT MINIMA MINIMA MINIMA MINIMA MINIMA
01/01/2000 + 4 ans + 8 ans + 12 ans + 16 ans
Base 35 heures
E1 6 909 7 082 7 254 7 427 7 600
E2 6 942 7 116 7 289 7 463 7 636
E3 6 976 7 150 7 325 7 499 7 674
E4 7 009 7 184 7 359 7 535 7 709
E5 7 053 7 229 7 406 7 582 7 758
E6 7 086 7 263 7 440 7 617 7 795
E7 7 224 7 405 7 585 7 766 7 946
E8 7 341 7 525 7 708 7 892 8 075
E9 7 513 7 701 7 889 8 076 8 264
T1 8 119 8 322 8 525 8 728 8 931
T2 8 814 9 034 9 255 9 475 9 695
T3 9 485 9 722 9 959 10 196 10 434
T4 9 898 10 145 10 393 10 640 10 888
AM1 7 377 7 561 7 746 7 930 8 115
AM2 8 119 8 322 8 525 8 728 8 931
AM3 8 873 9 095 9 317 9 538 9 760
AM4 9 485 9 722 9 959 10 196 10 434
C1a 10 122 10 357 10 628 10 881 11 134
C1b 10 628 10 894 11 159 11 425 11 691
C2a 11 441 11 727 12 013 12 299 12 585
C2b 12 232 12 538 12 844 13 149 13 455
C2c 13 057 13 383 13 710 14 036 14 363
C3a 13 857 14 203 14 550 14 896 15 243
C3b 14 813 15 183 15 554 15 924
C3c 15 579 15 968 16 358 16 747
C4 16 343
C5 17 153

Barèmes minima au 1er janvier 2001

avec minima d'ancienneté intégrant une variation de 2,5 % tous les 4 ans

CAT MINIMA MINIMA MINIMA MINIMA MINIMA
01/01/2000 + 4 ans + 8 ans + 12 ans + 16 ans
Base 35 heures
C3b 15 519 15 907 16 295 16 683
C3c 16 321 16 729 17 137 17 545
C4 17 122
C5 17 970

Abrogé depuis le lundi 6 juin 2005

En vigueur du vendredi 14 janvier 2000 au dimanche 5 juin 2005

Barèmes minima au 1er janvier 2000