ANNEXE 1
LISTE DES CENTRES PARTICIPANT À L'ÉTUDE
LISTE PRINCIPALE
| Centres | Ville |FINESS
juridique|FINESS
géographique|Etablissement| | |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|-------------|---|---|
| public | privé | ESPIC | | | | |
| CHU GRENOBLE ALPES - Hôpital Nord | La Tronche | 380780080 | 380000067 | √ | | |
| CHU REIMS - Hôpital Maison Blanche | Reims | 510000029 | 510004302 | √ | | |
| CHU STRASBOURG - Nouvel Hôpital Civil | Strasbourg | 670780055 | 670000025 | √ | | |
| APHP - HU Paris Nord Site Bichat | Paris | 750712184 | 750100232 | √ | | |
| CHU TOULOUSE - Hôpital Larrey | Toulouse | 310781406 | 310019351 | √ | | |
|CHU MONTPELLIER - Hôpital Arnaud de Villeneuve| Montpellier | 340780477 | 340796663 | √ | | |
|CHU NANTES - Hôpital Guillaume et René Laennec|Saint-Herblain| 440000289 | 440017598 | √ | | |
| CHU NICE - Hôpital Pasteur | Nice | 060785011 | 060785003 | √ | | |
| Total | 8 | | | 8 | 0 | 0 |
LISTE COMPLÉMENTAIRE
| Centres | Ville |FINESS
juridique|FINESS
géographique|Etablissement| | |
|-----------------------------------|---------|------------------------|---------------------------|-------------|---|---|
| public | privé | ESPIC | | | | |
|CHU ROUEN - Hôpital Charles Nicolle| Rouen | 760780239 | 760000158 | √ | | |
| APHM - Hôpital Nord |Marseille| 130786049 | 130780521 | √ | | |
| CHU Dijon - Hôpital le Bocage | Dijon | 210780581 | 210987558 | √ | | |
|CHU BREST - Hôpital Cavale Blanche | Brest | 290000017 | 290004324 | √ | | |
| Total | 4 | | | 4 | 0 | 0 |
1 version