Par arrêté de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 9 octobre 2009, l'annexe jointe à l'arrêté du 8 décembre 2005 modifié portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire est remplacée par le tableau joint :
| DIRECTION interrégionale | SERVICE pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) | NATURE | LIMITE AUTORISÉE du montant de l'encaisse en numéraire (en euros) | MONTANT DE L'AVANCE à consentir au régisseur (en euros) | MONTANT MOYEN des recettes encaissées mensuellement (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | Ardennes | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Dijon | Aube et Haute-Marne | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Dijon | Côte-d'Or | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Dijon | Marne | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Dijon | Nièvre | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Dijon | Saône-et-Loire | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Dijon | Yonne | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Dijon | Loir-et-Cher | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Dijon | Cher | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Dijon | Eure-et-Loir | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Dijon | Indre | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Dijon | Loiret | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Dijon | Indre-et-Loire | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Lille | Pas-de-Calais | Régie d'avances et de recettes | 300 | 3 500 | 20 |
| Lille | Seine-Maritime | Régie d'avances et de recettes | 300 | 9 000 | 45 |
| Marseille | Bouches-du-Rhône | Régie d'avances et de recettes | 500 | 1 500 | 500 |
| Marseille | Haute-Corse et Corse-du-Sud | Régie d'avances et de recettes | 0 | 0 | 0 |
| Marseille | Vaucluse | Régie d'avances et de recettes | 0 | 0 | 0 |
| Paris | Essonne | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Paris | Hauts-de-Seine | Régie d'avances et de recettes | 150 | 300 | 0 |
| Paris | Paris | Régie d'avances et de recettes | 50 | 100 | 0 |
| Paris | Seine-et-Marne | Régie d'avances et de recettes | 50 | 100 | 0 |
| Paris | Seine-Saint-Denis | Régie d'avances et de recettes | 250 | 500 | 150 |
| Paris | Val-d'Oise | Régie d'avances et de recettes | 50 | 100 | 30 |
| Paris | Val-de-Marne | Régie d'avances et de recettes | 100 | 200 | 0 |
| Paris | Yvelines | Régie d'avances et de recettes | 50 | 100 | 10 |
| Rennes | Calvados | Régie d'avances et de recettes | 100 | 250 | 0 |
| Rennes | Côtes-d'Armor | Régie d'avances et de recettes | 300 | 1 000 | 0 |
| Rennes | Finistère | Régie d'avances et de recettes | 200 | 1 000 | 0 |
| Rennes | Loire-Atlantique | Régie d'avances et de recettes | 200 | 1 000 | 0 |
| Rennes | Maine-et-Loire | Régie d'avances et de recettes | 150 | 1 000 | 0 |
| Rennes | Manche | Régie d'avances et de recettes | 100 | 1 000 | 0 |
| Rennes | Mayenne | Régie d'avances et de recettes | 300 | 1 000 | 0 |
| Rennes | Morbihan | Régie d'avances et de recettes | 300 | 1 000 | 15 |
| Rennes | Orne | Régie d'avances et de recettes | 100 | 1 000 | 10 |
| Rennes | Sarthe | Régie d'avances et de recettes | 200 | 2 200 | 0 |
| Mission outre-mer | Martinique | Régie d'avances et de recettes | 1 000 | 3 000 | 25 |
| Mission outre-mer | Guadeloupe | Régie d'avances et de recettes | 1 000 | 2 000 | 0 |
1 version