A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Contrôle et exploitation aériens | 527 430,50 | 527 430,50 | |
| Navigation aérienne | 612 | 56 935,33 | 56 935,33 |
| Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 470 495,17 | 470 495,17 |
| Totaux | 527 430,50 | 527 430,50 | |
| Dont titre 2 | 0,00 | 0,00 | |
1 version