Arrêté du 9 avril 2018

Annexe

ANNEXE

SUBVENTIONS DE L'ÉTAT AUX GIP MDPH AU TITRE
DES SECTEURS AFFAIRES SOCIALES ET TRAVAIL : DÉLÉGATION DE CRÉDITS 2018
Département Montant
1 Ain 526 484,15 €
2 Aisne 429 493,00 €
3 Allier 503 533,29 €
4 Alpes-de-Haute-Provence 257 014,66 €
5 Hautes-Alpes 241 621,90 €
6 Alpes-Maritimes 1 075 279,63 €
7 Ardèche 452 832,97 €
8 Ardennes 411 850,84 €
9 Ariège 362 234,00 €
10 Aube 443 348,91 €
11 Aude 469 399,74 €
12 Aveyron 569 314,10 €
13 Bouches-du-Rhône 1 421 406,60 €
14 Calvados 822 554,94 €
15 Cantal 349 624,10 €
16 Charente 346 005,00 €
17 Charente-Maritime 504 164,00 €
18 Cher 527 871,48 €
19 Corrèze 535 999,92 €
20 Corse 807 813,88 €
21 Côte-d'Or 683 387,33 €
22 Côtes-d'Armor 502 222,00 €
23 Creuse 351 545,00 €
24 Dordogne 509 841,50 €
25 Doubs 635 006,30 €
26 Drôme 679 113,00 €
27 Eure 619 827,50 €
28 Eure-et-Loir 517 811,59 €
29 Finistère 1 044 445,86 €
30 Gard 830 057,61 €
31 Haute-Garonne 1 516 006,00 €
32 Gers 403 438,00 €
33 Gironde 1 767 376,29 €
34 Hérault 1 166 616,81 €
35 Ile-et-Vilaine 1 047 408,77 €
36 Indre 481 169,14 €
37 Indre-et-Loire 534 717,76 €
38 Isère 1 151 231,08 €
39 Jura 364 750,00 €
40 Landes 442 906,48 €
41 Loir-et-Cher 478 346,36 €
42 Loire 923 451,16 €
43 Haute-Loire 498 934,52 €
44 Loire-Atlantique 1 130 760,05 €
45 Loiret 703 038,43 €
46 Lot 500 126,04 €
47 Lot-et-Garonne 589 923,20 €
48 Lozère 365 282,65 €
49 Maine-et-Loire 655 510,00 €
50 Manche 696 922,00 €
51 Marne 542 420,46 €
52 Haute-Marne 312 463,47 €
53 Mayenne 470 431,00 €
54 Meurthe-et-Moselle 779 084,40 €
55 Meuse 228 592,00 €
56 Morbihan 754 794,96 €
57 Moselle 854 564,33 €
58 Nièvre 475 591,32 €
59 Nord 2 165 569,52 €
60 Oise 766 166,86 €
61 Orne 473 234,00 €
62 Pas-de-Calais 1 077 672,80 €
63 Puy-de-Dôme 713 639,87 €
64 Pyrénées-Atlantiques 899 925,28 €
65 Hautes-Pyrénées 549 690,21 €
66 Pyrénées-Orientales 507 225,08 €
67 Bas-Rhin 1 066 198,60 €
68 Haut-Rhin 690 055,51 €
69 Rhône 1 650 348,13 €
70 Haute-Saône 393 132,61 €
71 Saône-et-Loire 700 990,80 €
72 Sarthe 545 133,14 €
73 Savoie 436 204,00 €
74 Haute-Savoie 556 026,63 €
75 Paris 2 421 324,00 €
76 Seine-Maritime 997 899,00 €
77 Seine-et-Marne 1 200 805,94 €
78 Yvelines 1 073 788,00 €
79 Deux-Sèvres 516 694,00 €
80 Somme 544 311,08 €
81 Tarn 650 962,47 €
82 Tarn-et-Garonne 478 998,48 €
83 Var 899 260,30 €
84 Vaucluse 659 855,62 €
85 Vendée 629 759,00 €
86 Vienne 547 104,15 €
87 Haute-Vienne 509 029,92 €
88 Vosges 614 197,00 €
89 Yonne 508 310,00 €
90 Territoire de Belfort 278 645,00 €
91 Essonne 1 218 135,04 €
92 Hauts-de-Seine 1 583 584,84 €
93 Seine-Saint-Denis 1 849 202,00 €
94 Val-de-Marne 1 414 441,86 €
95 Val-d'Oise 1 127 305,44 €
971 Guadeloupe 658 911,20 €
972 Martinique 620 906,16 €
973 Guyane 512 661,00 €
974 La Réunion 926 589,00 €
976 Mayotte 429 700,00 €
975 Saint-Pierre-et-Miquelon 40 000,00 €
Total 73 370 555,02 €
Annexe