Périmé1 janvier 1994
Créé le 21 janvier 1993
Les salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance sont modifiés, pour compter du 1er janvier 1993, conformément au tableau ci-joint :
Base de calcul des contributions, cotisations et pensions applicable au 1er janvier 1993
SALAIRES FORFAITAIRES (en francs)
*******************************
: Ca : Par an : Par mois :
*******************************
* 1 : 59 716,23 : 4 976,35 :
* 2 : 74 268,05 : 6 189,00 :
* 3 : 88 819,67 : 7 401,63 :
* 4 : 97 978,60 : 8 164,88 :
* 5 : 104 569,75 : 8 714,14 :
* 6 : 108 199,14 : 9 016,59 :
* 7 : 114 917,61 : 9 576,46 :
* 8 : 120 952,52 : 10 079,37 :
* 9 : 126 407,58 : 10 533,96 :
* 10 : 134 328,76 : 11 194,06 :
* 11 : 148 825,23 : 12 402,10 :
* 12 : 158 331,20 : 13 194,26 :
* 13 : 171 274,46 : 14 272,87 :
* 14 : 184 217,92 : 15 351,49 :
* 15 : 198 573,59 : 16 547,79 :
* 16 : 213 779,44 : 17 814,95 :
* 17 : 232 361,62 : 19 363,46 :
* 18 : 256 061,68 : 21 338,47 :
* 19 : 281 866,76 : 23 488,89 :
* 20 : 309 698,88 : 25 808,24 :
*******************************
Base de calcul des contributions, cotisations et pensions applicable au 1er janvier 1993
SALAIRES FORFAITAIRES (en francs)
*******************************
: Ca : Par an : Par mois :
*******************************
* 1 : 59 716,23 : 4 976,35 :
* 2 : 74 268,05 : 6 189,00 :
* 3 : 88 819,67 : 7 401,63 :
* 4 : 97 978,60 : 8 164,88 :
* 5 : 104 569,75 : 8 714,14 :
* 6 : 108 199,14 : 9 016,59 :
* 7 : 114 917,61 : 9 576,46 :
* 8 : 120 952,52 : 10 079,37 :
* 9 : 126 407,58 : 10 533,96 :
* 10 : 134 328,76 : 11 194,06 :
* 11 : 148 825,23 : 12 402,10 :
* 12 : 158 331,20 : 13 194,26 :
* 13 : 171 274,46 : 14 272,87 :
* 14 : 184 217,92 : 15 351,49 :
* 15 : 198 573,59 : 16 547,79 :
* 16 : 213 779,44 : 17 814,95 :
* 17 : 232 361,62 : 19 363,46 :
* 18 : 256 061,68 : 21 338,47 :
* 19 : 281 866,76 : 23 488,89 :
* 20 : 309 698,88 : 25 808,24 :
*******************************