JORF n°216 du 18 septembre 2001

IV. - Partie 4 : classe E

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

50o 48' 50'' N, 002o 36' 43'' E - 50o 42' 12'' N, 002o 49' 42'' E ;

50o 41' 38'' N, 002o 53' 33'' E - 50o 39' 30'' N, 002o 50' 55'' E ;

50o 33' 40'' N, 002o 43' 42'' E - 50o 29' 09'' N, 002o 40' 06'' E ;

50o 23' 13'' N, 002o 35' 23'' E - 50o 25' 50'' N, 002o 17' 50'' E ;

50o 35' 44'' N, 002o 21' 23'' E - 50o 41' 43'' N, 002o 28' 22'' E ;

50o 47' 22'' N, 002o 34' 59'' E - 50o 48' 50'' N, 002o 36' 43'' E.

b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 m) par rapport au niveau moyen de la mer, au niveau de vol 45 (1 350 m).


Historique des versions

Version 1

IV. - Partie 4 : classe E

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

50o 48' 50'' N, 002o 36' 43'' E - 50o 42' 12'' N, 002o 49' 42'' E ;

50o 41' 38'' N, 002o 53' 33'' E - 50o 39' 30'' N, 002o 50' 55'' E ;

50o 33' 40'' N, 002o 43' 42'' E - 50o 29' 09'' N, 002o 40' 06'' E ;

50o 23' 13'' N, 002o 35' 23'' E - 50o 25' 50'' N, 002o 17' 50'' E ;

50o 35' 44'' N, 002o 21' 23'' E - 50o 41' 43'' N, 002o 28' 22'' E ;

50o 47' 22'' N, 002o 34' 59'' E - 50o 48' 50'' N, 002o 36' 43'' E.

b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 m) par rapport au niveau moyen de la mer, au niveau de vol 45 (1 350 m).