ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 4 210 652,97 | 4 210 652,97 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 63 958,18 | 63 958,18 |
| Dont titre 2 | | 8 167,46 | 8 167,46 |
| Administration territoriale | 307 | 4 146 694,79 | 4 146 694,79 |
| Dont titre 2 | | 131 201,25 | 131 201,25 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 28 989,68 | 28 989,68 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 28 989,68 | 28 989,68 |
| Culture | | 116 224,00 | 116 224,00 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 116 224,00 | 116 224,00 |
| Dont titre 2 | | 116 224,00 | 116 224,00 |
| Défense | | 10 019 200,00 | 10 019 200,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 10 004 200,00 | 10 004 200,00 |
| Enseignement scolaire | | 1 272,71 | 1 272,71 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 70,00 | 70,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 1 202,71 | 1 202,71 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 960,40 | 960,40 |
| Fonction publique | 148 | 960,40 | 960,40 |
| Immigration, asile et intégration | | 916,00 | 916,00 |
| Immigration et asile | 303 | 916,00 | 916,00 |
| Justice | | 21 240,00 | 21 240,00 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 21 240,00 | 21 240,00 |
| Outre-mer | | 2 779 902,43 | 2 779 902,43 |
| Emploi outre-mer | 138 | 2 779 902,43 | 2 779 902,43 |
| Sécurités | | 47 536,72 | 47 536,72 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 2 408,62 | 2 408,62 |
| Sécurité civile | 161 | 39 753,00 | 39 753,00 |
| Police nationale | 176 | 5 375,10 | 5 375,10 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 500,00 | 500,00 |
| Sport | 219 | 500,00 | 500,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 12 364 090,81 | 18 678 944,07 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 192 500,00 | 6 507 353,26 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 91 154,00 | 91 154,00 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 12 080 436,81 | 12 080 436,81 |
| Dont titre 2 | | 12 080 436,81 | 12 080 436,81 |
| Totaux | | 29 591 485,72 | 35 906 338,98 |
| Dont titre 2 | | 12 336 029,52 | 12 336 029,52 |
1 version