Arrêté du 7 mars 2019

Annexe

ANNEXE
TABLEAU 1

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION Numéro
du programme
ou de la dotation
AUTORISATIONS
d'engagement annulées
CRÉDITS
de paiement annulés
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 246 107 830 655 913 522
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat 723 246 107 830 655 913 522
Pensions 1 281 967 531 1 281 967 531
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 742 45 305 848 45 305 848
Dont titre 2 43 651 028 43 651 028
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 743 108 235 270 108 235 270
Dont titre 2 3 057 385 3 057 385
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 741 1 128 426 413 1 128 426 413
Dont titre 2 1 124 887 334 1 124 887 334
Totaux 1 528 075 361 1 937 881 053
Dont titre 2 1 171 595 747 1 171 595 747

TABLEAU 2

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION Numéro
du programme
ou de la dotation
AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
CRÉDITS
de paiement ouverts
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 246 107 830 655 913 522
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat 723 246 107 830 655 913 522
Pensions 1 281 967 531 1 281 967 531
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat 742 45 305 848 45 305 848
Dont titre 2 43 651 028 43 651 028
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 743 108 235 270 108 235 270
Dont titre 2 3 057 385 3 057 385
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 741 1 128 426 413 1 128 426 413
Dont titre 2 1 124 887 334 1 124 887 334
Totaux 1 528 075 361 1 937 881 053
Dont titre 2 1 171 595 747 1 171 595 747
Annexe