ANNEXES
ANNEXE I
(Quotas en tonnes)
| | QUOTA
en mer
Méditerranée | QUOTA
en océan Atlantique
à l'est de la longitude
45° Ouest | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| OP du Sud | Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : | Chrisderic II
Ville d'Adge IV | immatriculé 863686
immatriculé 924880 | 68
69 | 0
0 |
| Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 33,6 (*) | 0 | | | |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 14 (*) | 0 | | | |
| Total OP du Sud | 184,6 | 0 | | | |
| OP Sathoan | Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : |Jean Marie Christian VII
Jean Marie Christian VI
JJean Marie Christian IV
Janvier Louis Raphaël
Janvier Giordano
Sainte-Sophie François II
Sainte-Sophie François III|immatriculé 900270
immatriculé 900265
immatriculé 819527
immatriculé 925310
immatriculé 819571
immatriculé 859076
immatriculé 923752|233
233
233
151
79
112
112|0
0
0
0
0
0
0|
| Palangriers hauturiers titulaires d'une AEP « thon rouge » | 42,7 (*) | 0 | | | |
| Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 155,5 (*) | 0 | | | |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 6,0 (*) | 0 | | | |
| Total Sathoan | 1 357,2 | 0 | | | |
| Groupement
de navires STM | Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : | Gerarld Jean III
Gerarld Jean IV
Juanico Lucien Rafaël
Vent du Nord II
Salvador Pierre Jose | immatriculé 916344
immatriculé 916469
immatriculé 308341
immatriculé 914221
immatriculé 914222 | 73
73
136
214
235 | 0
0
0
0
0 |
| Total STM | 731 | 0 | | | |
| Groupement
de navires CP |Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »| 1,2 (*) | 0 | | |
| Total CP | 1,2 | 0 | | | |
| Groupement
de navires PMPACA | Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 7,9 (*) | 0 | | |
| Total PMPACA | 7,9 | 0 | | | |
| Groupement de navires Golfe du Lion (SPMLR) | Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 2,6 (*) | 0 | | |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | 1,5 (*) | 0 | | | |
| Total SPMLR | 4,1 | 0 | | | |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs (hors OP) | Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » : | Anne Antoine II
Gerard Luc IV
Eric Marin | immatriculé 819572
immatriculé 900236
immatriculé 924860 | 69
140
69 | 0
0
0 |
| Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes maritimes | 0,7 (*) | 0 | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône | 8,5 (*) | 0 | | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse | 1,8 (*) | 0 | | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault | 9 (*) | 0 | | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales | 1 (*) | 0 | | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime du Var | 0,2 (*) | 0 | | | |
| Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » | et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes maritimes | 0,5 (*) | 0 | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône | 1,8 (*) | 0 | | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse | 2 (*) | 0 | | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault | 0,5 (*) | 0 | | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales | 0,5 (*) | 0 | | | |
| et immatriculés dans un quartier maritime du Var | 0,5 (*) | 0 | | | |
| Total hors OP | 305 | 0 | | | |
|Navires pêchant au chalut au titre des prises accessoires telles que définies par la réglementation en vigueur| 5 | 0 | | | |
| Total | 2 596 | 0 | | | |
1 version