ANNEXE II
TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX D ET E DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
| | Groupe Etablissement | | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Groupes " Activité " |1. Non mixte et
en partie sectorisé|2. Non mixte et sectorisé|3. Non mixte
et non sectorisé|4. Mixte et
en partie sectorisé|5. Mixte
et sectorisé|6. Mixte
et non sectorisé|
| Hospitalisation complète de-de 18 ans | 422,44 € | 422,44 € | 422,44 € | 422,44 € | 422,44 € | 422,44 € |
| Centre de Crise de-de 18 ans | 564,85 € | 564,85 € | 564,85 € | 564,85 € | 564,85 € | 564,85 € |
|Hospitalisation complète de + de 18 ans | 137,90 € | 137,90 € | 137,90 € | 137,90 € | 137,90 € | 137,90 € |
| Centre de Crise de + de 18 ans | 184,55 € | 184,55 € | 184,55 € | 184,55 € | 184,55 € | 184,55 € |
| Hospitalisation partielle de-de 18 ans | 272,11 € | 272,11 € | 272,11 € | 272,11 € | 272,11 € | 272,11 € |
|Hospitalisation partielle de + de 18 ans| 160,64 € | 160,64 € | 160,64 € | 160,64 € | 160,64 € | 160,64 € |
1 version