ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Contrôle et exploitation aériens | 11 771 482,26 | 11 771 482,26 | |
| Navigation aérienne | 612 | 11 768 366,01 | 11 768 366,01 |
| Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 3 116,25 | 3 116,25 |
| Totaux | 11 771 482,26 | 11 771 482,26 | |
| Dont titre 2 | 0,00 | 0,00 |
1 version