A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et aménagement durables | 20 459 380 | ||
| Infrastructures et services de transports | 203 | 20 459 380 | |
| Total | 20 459 380 | ||
| Dont titre 2. | |||
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et aménagement durables | 20 459 380 | ||
| Infrastructure et services de transports | 203 | 20 459 380 | |
| Total | 20 459 380 | ||
| Dont titre 2. | |||
1 version