| | CODE OFFICIEL
géographique| COMMUNE | CENTRE BOURG (INSEE) | DÉPARTEMENT | RÉGION |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 01110 | Colomieu | Colomieu | AIN | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 2 | 03028 | Billezois | Billezois | ALLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 3 | 03078 | Chouvigny | Chouvigny | ALLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 4 | 03108 | Echassières | Echassières | ALLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 5 | 03201 | Nizerolles | Nizerolles | ALLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 6 | 03223 | Saint-Christophe | Saint-Christophe | ALLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 7 | 03272 | Servilly | Servilly | ALLIER | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 8 | 07141 | Lentillères | Lentillères | ARDÈCHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 9 | 07321 | Thorrenc | Thorrenc | ARDÈCHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 10 | 07034 | Bidon | Bidon | ARDÈCHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 11 | 07053 | Chandolas | Chandolas | ARDÈCHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 12 | 07326 | Usclades-et-Rieutord | Usclades-et-Rieutord | ARDÈCHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 13 | 07336 | Vernon | Vernon | ARDÈCHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 14 | 15081 | Jou-sous-Manjou | Jou-sous-Manjou | CANTAL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 15 | 15151 | Peyrusse | Peyrusse | CANTAL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 16 | 26098 | Cobonne | Cobonne | DRÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 17 | 26068 | Le Chalon | Le Chalon | DRÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 18 | 26242 | Le Poët-en-Percip | Le Poët-en-Percip | DRÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 19 | 26203 | Montjoyer | Montjoyer | DRÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 20 | 26036 | Beaumont-en-Diois | Beaumont-en-Diois | DRÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 21 | 26048 | Benivay-Ollon | Benivay-Ollon | DRÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 22 | 26030 | La Bâtie-des-Fonds | La Bâtie-des-Fonds | DRÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 23 | 26175 | Marignac-en-Diois | Marignac-en-Diois | DRÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 24 | 26186 | Miscon | Miscon | DRÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 25 | 26304 | Saint-Ferréol-Trente-Pas | Saint-Ferréol-Trente-Pas | DRÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 26 | 26319 | Saint-Michel-sur-Savasse | Saint-Michel-sur-Savasse | DRÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 27 | 26305 | Saint-Gervais-sur-Roubion | Saint-Gervais-sur-Roubion | DRÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 28 | 43104 | Grèzes | Grèzes | HAUTE-LOIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 29 | 43106 | Jax | Jax | HAUTE-LOIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 30 | 43139 | Montclard | Montclard | HAUTE-LOIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 31 | 43164 | Roche-en-Régnier | Roche-en-Régnier | HAUTE-LOIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 32 | 74187 | Montmin | Montmin | HAUTE-SAVOIE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 33 | 74203 | Novel | Novel | HAUTE-SAVOIE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 34 | 38099 | Chevrières | Chevrières | ISERE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 35 | 38077 | La-Chappelle-de-Surieu | La-Chappelle-de-Surieu | ISÈRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 36 | 38302 | Le Périer | Le Périer | ISÈRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 37 | 38375 | Saint-Christophe-en-Oisans | Saint-Christophe-en-Oisans | ISÈRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 38 | 38403 | Saint-Jean-d'Herans | Saint-Jean-d'Herans | ISÈRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 39 | 42058 | Chazelles-sur-Lavieu | Chazelles-sur-Lavieu | LOIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 40 | 42107 | Gumières | Gumières | LOIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 41 | 42314 | La Tuilière | La Tuilière | LOIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 42 | 42188 | Roche | Roche | LOIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 43 | 42310 | Thélis-la-Combe | Thélis-la-Combe | LOIRE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 44 | 63184 | Lachaux | Lachaux | PUY-DE-DÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 45 | 63407 | Saulzet-le-Froid | Saulzet-le-Froid | PUY-DE-DÔME | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 46 | 69124 | Marchampt | Marchampt | RHÔNE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 47 | 69196 | Saint-Didier-sur-Beaujeu | Saint-Didier-sur-Beaujeu | RHÔNE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES |
| 48 | 21685 | Villaines-en-Duesmois | Villaines-en-Duesmois | COTE D'OR | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 49 | 21123 | Buxerolles | Buxerolles | CÔTE-D'OR | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 50 | 25026 | Arc-sous-Montenot | Arc-sous-Montenot | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 51 | 25083 | Bournois | Bournois | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 52 | 25211 | Echevannes | Echevannes | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 53 | 25241 | Flagey | Flagey | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 54 | 25246 | Fontaine-lès-Clerval | Fontaine-lès-Clerval | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 55 | 25261 | Froidevaux | Froidevaux | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 56 | 25266 | Geney | Geney | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 57 | 25301 | Guyans-Vennes | Guyans-Vennes | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 58 | 25373 | Le Mémont | Le Mémont | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 59 | 25138 | Les Terres-de-Chaux | Les Terres-de-Chaux | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 60 | 25393 | Montécheroux | Montécheroux | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 61 | 25479 | Rang | Rang | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 62 | 25483 | Reculfoz | Reculfoz | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 63 | 25504 | Rosureux | Rosureux | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 64 | 25521 | Saint-Julien-lès-Montbéliard | Saint-Julien-lès-Montbéliard | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 65 | 25551 | Soulce-Cernay | Soulce-Cernay | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 66 | 25552 | Sourans | Sourans | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 67 | 25588 | Vaucluse | Vaucluse | DOUBS | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 68 | 70069 | Betoncourt-Saint-Pancras | Betoncourt-Saint-Pancras | HAUTE SAONE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 69 | 70411 | La Pisseure | La Pisseure | HAUTE SAONE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 70 | 70404 | Passavant-la-Rochère | Passavant-la-Rochère | HAUTE SAONE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 71 | 70283 | Haut-du-Them-Château-Lambert | Haut-du-Them-Château-Lambert | HAUTE-SAÔNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 72 | 39155 | Clucy | Clucy | JURA | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 73 | 39205 | Eclans-Nenon | Eclans-Nenon | JURA | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 74 | 39585 | Vulvoz | Vulvoz | JURA | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 75 | 58049 | Chalaux | Chalaux | NIÈVRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 76 | 58050 | Challement | Challement | NIÈVRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 77 | 58110 | Epiry | Epiry | NIÈVRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 78 | 58235 | Saint-Brisson | Saint-Brisson | NIÈVRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 79 | 58246 | Saint-Honoré-les-Bains | Saint-Honoré-les-Bains | NIÈVRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 80 | 71111 | Chassy | Chassy | SAÔNE-ET-LOIRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 81 | 71259 | Ligny-en-Brionnais | Ligny-en-Brionnais | SAÔNE-ET-LOIRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 82 | 71521 | Sigy-le-Châtel | Sigy-le-Châtel | SAÔNE-ET-LOIRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 83 | 71524 | Sivignon | Sivignon | SAÔNE-ET-LOIRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 84 | 71552 | Uxeau | Uxeau | SAÔNE-ET-LOIRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 85 | 71262 | Longepierre | Longepierre | SAÔNE-ET-LOIRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 86 | 71312 | Montcoy | Montcoy | SAÔNE-ET-LOIRE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 87 | 90027 | Courcelles | Courcelles | TERRITOIRE DE BELOFRT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 88 | 90085 | Riervescemont | Riervescemont | TERRITOIRE-DE-BELFORT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 89 | 90105 | Villars-le-Sec | Villars-le-Sec | TERRITOIRE-DE-BELFORT | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 90 | 89010 | Annay-sur-Serein | Annay-sur-Serein | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 91 | 89021 | Asquins | Asquins | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 92 | 89028 | Baon | Baon | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 93 | 89049 | Bois-d'Arcy | Bois-d'Arcy | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 94 | 89065 | Cérilly | Cérilly | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 95 | 89066 | Cerisiers | Cerisiers | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 96 | 89072 | Champcevrais | Champcevrais | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 97 | 89283 | Ouanne | Chastenay-le-Bas (89283) | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 98 | 89103 | Chevillon | Chevillon | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 99 | 89118 | Coulanges-la-Vineuse | Coulanges-la-Vineuse | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 100| 89120 | Coulours | Coulours | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 101| 89131 | Cruzy-Le Chatel | Cruzy-Le Chatel | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 102| 89138 | Dicy | Dicy | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 103| 89142 | Dixmont | Dixmont | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 104| 89146 | Domecy-sur-le-Vault | Domecy-sur-le-Vault | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 105| 89154 | Escamps | Escamps | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 106| 89233 | Essert | Essert | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 107| 89181 | Fournaudin | Fournaudin | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 108| 89188 | Girolles | Girolles | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 109| 89194 | Grimault | Grimault | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 110| 89051 | Les Bordes | Les Bordes | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 111| 89225 | Lichères-sur-Yonne | Lichères-sur-Yonne | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 112| 89259 | Molay | Molay | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 113| 89270 | Mouffy | Mouffy | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 114| 89280 | Nuits | Nuits | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 115| 89299 | Pimelles | Pimelles | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 116| 89303 | Poilly-sur-Serein | Poilly-sur-Serein | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 117| 89317 | Prunoy | Prunoy | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 118| 89330 | Sacy | Sacy | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 119| 89371 | Sainte-Vertu | Sainte-Vertu | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 120| 89386 | Sennevoy-le-Haut | Sennevoy-le-Haut | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 121| 89403 | Stigny | Stigny | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 122| 89413 | Thorey | Thorey | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 123| 89431 | Vassy-sous-Pisy | Vassy-sous-Pisy | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 124| 89432 | Vaudeurs | Vaudeurs | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 125| 89436 | Venisy | Venisy | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 126| 89454 | Villefranche | Villefranche | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 127| 89481 | Vireaux | Vireaux | YONNE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ |
| 128| 22109 | Lanloup | Lanloup | CÔTES-D'ARMOR | BRETAGNE |
| 129| 29013 | Botmeur | Botmeur | FINISTERE | BRETAGNE |
| 130| 29266 | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | Saint-Thégonnec | FINISTERE | BRETAGNE |
| 131| 29277 | Sizun | Saint-Cadou (29277) | FINISTÈRE | BRETAGNE |
| 132| 29289 | Tregarvan | Tregarvan | FINISTÈRE | BRETAGNE |
| 133| 35194 | Montreuil-sous-Pérouse | Montreuil-sous-Pérouse | ILLE-ET-VILAINE | BRETAGNE |
| 134| 56110 | Lignol | Lignol | MORBIHAN | BRETAGNE |
| 135| 56135 | Molac | Molac | MORBIHAN | BRETAGNE |
| 136| 45070 | Champoulet | Champoulet | LOIRET | CENTRE-VAL DE LOIRE |
| 137| 28155 | Fontaine-les-Ribouts | Fontaine-les-Ribouts | EURE-ET-LOIR | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 138| 28161 | Frazé | Frazé | EURE-ET-LOIR | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 139| 28205 | Lanneray | Lanneray | EURE-ET-LOIR | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 140| 28349 | Saint-Lucien | Saint-Lucien | EURE-ET-LOIR | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 141| 37067 | Cheillé | Cheillé | INDRE-ET-LOIRE | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 142| 37216 | Saint-Epain | Saint-Epain | INDRE-ET-LOIRE | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 143| 41035 | Champigny-en-Beauce | Champigny-en-Beauce | LOIR-ET-CHER | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 144| 41052 | Chitenay | Chitenay | LOIR-ET-CHER | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 145| 41087 | Fontaine-les-Coteaux | Fontaine-les-Coteaux | LOIR-ET-CHER | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 146| 41118 | Loreux | Loreux | LOIR-ET-CHER | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 147| 41120 | Lunay | Lunay | LOIR-ET-CHER | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 148| 41236 | Sasnières | Sasnières | LOIR-ET-CHER | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 149| 41268 | Veilleins | Veilleins | LOIR-ET-CHER | CENTRE-VAL-DE-LOIRE |
| 150| 2B213 | Pianello | Pianello | HAUTE-CORSE | CORSE |
| 151| 2B292 | Sant-Andréa-Di-Bozio | Sant-Andréa-Di-Bozio | HAUTE-CORSE | CORSE |
| 152| 2B317 | Santa-Reparata-di-Moriani | Santa-Reparata-di-Moriani | HAUTE-CORSE | CORSE |
| 153| 08052 | Bayonville | Bayonville | ARDENNES | GRAND-EST |
| 154| 08161 | Exermont | Exermont | ARDENNES | GRAND-EST |
| 155| 08244 | Lametz | Lametz | ARDENNES | GRAND-EST |
| 156| 08278 | Marquigny | Marquigny | ARDENNES | GRAND-EST |
| 157| 08350 | Quatre-Champs | Quatre-Champs | ARDENNES | GRAND-EST |
| 158| 10011 | Arrentières | Arrentières | AUBE | GRAND-EST |
| 159| 10022 | Avirey-Lingey | Avirey-Lingey | AUBE | GRAND-EST |
| 160| 10039 | Bergères | Bergères | AUBE | GRAND-EST |
| 161| 10044 | Bétignicourt | Bétignicourt | AUBE | GRAND-EST |
| 162| 10058 | Bragelogne-Beauvoir | Bragelogne-Beauvoir | AUBE | GRAND-EST |
| 163| 10062 | Briel-sur-Barse | Briel-sur-Barse | AUBE | GRAND-EST |
| 164| 10087 | Chaserey | Chaserey | AUBE | GRAND-EST |
| 165| 10108 | Courtaoult | Courtaoult | AUBE | GRAND-EST |
| 166| 10123 | Dienville | Dienville | AUBE | GRAND-EST |
| 167| 10160 | Fravaux | Fravaux | AUBE | GRAND-EST |
| 168| 10171 | Hampigny | Hampigny | AUBE | GRAND-EST |
| 169| 10178 | Jessains | Jessains | AUBE | GRAND-EST |
| 170| 10183 | Juvanzé | Juvanzé | AUBE | GRAND-EST |
| 171| 10118 | Les Croûtes | Les Croûtes | AUBE | GRAND-EST |
| 172| 10204 | Longeville-sur-Mogne | Longeville-sur-Mogne | AUBE | GRAND-EST |
| 173| 10205 | Longpré-le-Sec | Longpré-le-Sec | AUBE | GRAND-EST |
| 174| 10206 | Longsols | Longsols | AUBE | GRAND-EST |
| 175| 10214 | Magnicourt | Magnicourt | AUBE | GRAND-EST |
| 176| 10300 | Pougy | Pougy | AUBE | GRAND-EST |
| 177| 10312 | Racines | Racines | AUBE | GRAND-EST |
| 178| 10313 | Radonvilliers | Radonvilliers | AUBE | GRAND-EST |
| 179| 10315 | Rances | Rances | AUBE | GRAND-EST |
| 180| 10320 | Rilly-Sainte-Syre | Rilly-Sainte-Syre | AUBE | GRAND-EST |
| 181| 10328 | Rouilly-Sacey | Rouilly-Sacey | AUBE | GRAND-EST |
| 182| 10365 | Salon | Salon | AUBE | GRAND-EST |
| 183| 10371 | Sommeval | Sommeval | AUBE | GRAND-EST |
| 184| 10384 | Trannes | Trannes | AUBE | GRAND-EST |
| 185| 10433 | Villy-en-Trodes | Villy-en-Trodes | AUBE | GRAND-EST |
| 186| 10437 | Virey-sous-Bar | Virey-sous-Bar | AUBE | GRAND-EST |
| 187| 67032 | Bernardville | Bernardville | BAS RHIN | GRAND-EST |
| 188| 67003 | Albe | Albe | BAS-RHIN | GRAND-EST |
| 189| 67255 | Lalaye | Lalaye | BAS-RHIN | GRAND-EST |
| 190| 67430 | Saint-Pierre-Bois | Saint-Pierre-Bois | BAS-RHIN | GRAND-EST |
| 191| 67489 | Thal-Marmoutier | Thal-Marmoutier | BAS-RHIN | GRAND-EST |
| 192| 67490 | Thanvillé | Thanvillé | BAS-RHIN | GRAND-EST |
| 193| 67498 | Uhrwiller | Uhrwiller | BAS-RHIN | GRAND-EST |
| 194| 68229 | Murbach | Murbach | HAUT-RHIN | GRAND-EST |
| 195| 68274 | Rimbach-Près-Guebwiller | Rimbach-Près-Guebwiller | HAUT-RHIN | GRAND-EST |
| 196| 68358 | Wasserbourg | Wasserbourg | HAUT-RHIN | GRAND-EST |
| 197| 51036 | Barbonne-Fayel | Barbonne-Fayel | MARNE | GRAND-EST |
| 198| 51039 | Bassu | Bassu | MARNE | GRAND-EST |
| 199| 51165 | Connantre | Connantre | MARNE | GRAND-EST |
| 200| 51170 | Corfélix | Corfélix | MARNE | GRAND-EST |
| 201| 51175 | Corrobert | Corrobert | MARNE | GRAND-EST |
| 202| 51243 | Faux-Fresnay | Faux-Fresnay | MARNE | GRAND-EST |
| 203| 51253 | Florent en Argonne | Florent en Argonne | MARNE | GRAND-EST |
| 204| 51292 | Herpont | Herpont | MARNE | GRAND-EST |
| 205| 51399 | La Neuville au Pont | La Neuville au Pont | MARNE | GRAND-EST |
| 206| 51345 | Mareuil-en-Brie | Mareuil-en-Brie | MARNE | GRAND-EST |
| 207| 51421 | Oyes | Oyes | MARNE | GRAND-EST |
| 208| 51438 | Poix | Poix | MARNE | GRAND-EST |
| 209| 51459 | Réveillon | Réveillon | MARNE | GRAND-EST |
| 210| 51625 | Villeneuve-la-Lionne | Villeneuve-la-Lionne | MARNE | GRAND-EST |
| 211| 51628 | Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte| Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte| MARNE | GRAND-EST |
| 212| 54017 | Angomont | Angomont | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 213| 54026 | Athienville | Athienville | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 214| 54030 | Autrepierre | Autrepierre | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 215| 54033 | Avillers | Avillers | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 216| 54049 | Baslieux | Baslieux | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 217| 54087 | Bouillonville | Bouillonville | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 218| 54097 | Bremenil | Bremenil | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 219| 54130 | Clayeures | Clayeures | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 220| 54133 | Coincourt | Coincourt | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 221| 54134 | Colmey-Flabeuville | Colmey-Flabeuville | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 222| 54147 | Crion | Crion | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 223| 54179 | Eply | Eply | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 224| 54226 | Gibeaumeix | Gibeaumeix | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 225| 54233 | Gondrexon | Gondrexon | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 226| 54236 | Grand-Failly | Grand-Failly | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 227| 54246 | Halloville | Halloville | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 228| 54290 | Laix | Laix | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 229| 54381 | Montreux | Montreux | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 230| 54388 | Mouacourt | Mouacourt | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 231| 54423 | Pexonne | Pexonne | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 232| 54427 | Pierre-Percée | Pierre-Percée | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 233| 54478 | Saint-Marcel | Saint-Marcel | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 234| 54485 | Saint-Pancre | Saint-Pancre | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 235| 54538 | Uruffe | Uruffe | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 236| 54539 | Vacqueville | Vacqueville | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 237| 54541 | Valhey | Valhey | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 238| 54572 | Ville-Houdlemont | Ville-Houdlemont | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 239| 54582 | Villette | Villette | MEURTHE-ET-MOSELLE | GRAND-EST |
| 240| 55031 | Baudonvilliers | Baudonvilliers | MEUSE | GRAND-EST |
| 241| 55072 | Braquis | Braquis | MEUSE | GRAND-EST |
| 242| 55078 | Brieulles sur Meuse | Brieulles sur Meuse | MEUSE | GRAND-EST |
| 243| 55103 | Charpentry | Charpentry | MEUSE | GRAND-EST |
| 244| 55113 | Cheppy | Cheppy | MEUSE | GRAND-EST |
| 245| 55126 | Geville | Corniéville (55126) | MEUSE | GRAND-EST |
| 246| 55134 | Couvonges | Couvonges | MEUSE | GRAND-EST |
| 247| 55169 | Ecouviez | Ecouviez | MEUSE | GRAND-EST |
| 248| 55173 | Epiez-sur-Meuse | Epiez-sur-Meuse | MEUSE | GRAND-EST |
| 249| 55200 | Fromeréville-les-Vallons | Fromeréville-les-Vallons | MEUSE | GRAND-EST |
| 250| 55226 | Han-lès Juvigny | Han-lès Juvigny | MEUSE | GRAND-EST |
| 251| 55250 | Inor | Inor | MEUSE | GRAND-EST |
| 252| 55260 | Julvécourt | Julvécourt | MEUSE | GRAND-EST |
| 253| 55278 | Laneuville-au-Rupt | Laneuville-au-Rupt | MEUSE | GRAND-EST |
| 254| 55306 | Louppy-sur-Loison | Louppy-sur-Loison | MEUSE | GRAND-EST |
| 255| 55323 | Martincourt-sur-Meuse | Martincourt-sur-Meuse | MEUSE | GRAND-EST |
| 256| 55340 | Mogneville | Mogneville | MEUSE | GRAND-EST |
| 257| 55395 | Osches | Osches | MEUSE | GRAND-EST |
| 258| 55405 | Pillon | Pillon | MEUSE | GRAND-EST |
| 259| 55012 | Apremont-la-Forêt | Saint-Agnant-sous-les-Côtes (55451) | MEUSE | GRAND-EST |
| 260| 55491 | Rembercourt-Sommaisne | Sommaisne (55491) | MEUSE | GRAND-EST |
| 261| 55494 | Sommelonne | Sommelonne | MEUSE | GRAND-EST |
| 262| 55549 | Véry | Véry | MEUSE | GRAND-EST |
| 263| 55550 | Vigneulles-lès-Hattonchâtel | Viéville-sous-les-Côtés (55550) | MEUSE | GRAND-EST |
| 264| 57025 | Anzeling | Anzeling | MOSELLE | GRAND-EST |
| 265| 57046 | Baerenthal | Baerenthal | MOSELLE | GRAND-EST |
| 266| 57070 | Bettange | Bettange | MOSELLE | GRAND-EST |
| 267| 57079 | Bibiche | Bibiche | MOSELLE | GRAND-EST |
| 268| 57082 | Biding | Biding | MOSELLE | GRAND-EST |
| 269| 57107 | Bréhain | Bréhain | MOSELLE | GRAND-EST |
| 270| 57130 | Château-Bréhain | Château-Bréhain | MOSELLE | GRAND-EST |
| 271| 57165 | Dalem | Dalem | MOSELLE | GRAND-EST |
| 272| 57187 | Eblange | Eblange | MOSELLE | GRAND-EST |
| 273| 57229 | Foulcrey | Foulcrey | MOSELLE | GRAND-EST |
| 274| 57252 | Gomelange | Gomelange | MOSELLE | GRAND-EST |
| 275| 57273 | Guerstling | Guerstling | MOSELLE | GRAND-EST |
| 276| 57286 | Halstroff | Halstroff | MOSELLE | GRAND-EST |
| 277| 57291 | Hangviller | Hangviller | MOSELLE | GRAND-EST |
| 278| 57292 | Hannocourt | Hannocourt | MOSELLE | GRAND-EST |
| 279| 57322 | Hestroff | Hestroff | MOSELLE | GRAND-EST |
| 280| 57367 | Klang | Klang | MOSELLE | GRAND-EST |
| 281| 57401 | Lidrezing | Lidrezing | MOSELLE | GRAND-EST |
