Arrêté du 5 février 2008

Annexes

Abrogé5 mai 2010

Créé le 1 octobre 2007

PAYS DE RÉSIDENCE ENFANTS
de moins de 10 ans
ENFANTS
de 10 à 15 ans
ENFANTS
de plus de 15 ans
AFGHANISTAN. 246 307 368
AFRIQUE DU SUD Johannesburg. 333 350 397
AFRIQUE DU SUD Le Cap. 250 294 337
ALGERIE Alger. 225 281 337
ALLEMAGNE Berlin. 298 298 277
ALLEMAGNE Bonn. 228 222 277
ALLEMAGNE Dusseldorf. 260 304 391
ALLEMAGNE Francfort. 258 302 320
ALLEMAGNE Fribourg. 166 222 277
ALLEMAGNE Hambourg. 335 263 310
ALLEMAGNE Heidelberg. 174 222 277
ALLEMAGNE Munich. 232 313 313
ALLEMAGNE Sarrebruck. 166 222 277
ALLEMAGNE Stuttgart. 166 222 277
ANGOLA. 333 426 467
ARABIE SAOUDITE Al-Khobar. 294 307 368
ARABIE SAOUDITE Djeddah. 291 307 384
ARABIE SAOUDITE Riyad. 315 315 368
ARGENTINE. 280 307 368
AUSTRALIE Sydney. 419 421 558
AUTRICHE. 272 386 291
BAHREIN. 272 386 368
BANGLADESH. 267 333 400
BELGIQUE Bruxelles. 281 341 379
BELGIQUE Anvers. 529 588 613
BENIN. 246 307 368
BOLIVIE. 246 307 368
BRESIL Rio de Janeiro. 501 501 501
BRESIL Brasilia. 342 384 421
BRESIL Sao Paulo. 497 520 535
BULGARIE. 237 273 340
BURKINA. 246 307 368
CAMBODGE. 269 333 400
CAMEROUN Douala. 246 307 368
CAMEROUN Yaoundé. 246 307 368
CANADA Calgary. 513 551 368
CANADA Montréal. 261 354 368
CANADA Ottawa. 466 438 438
CANADA Québec. 299 307 368
CANADA Toronto. 739 796 841
CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE). 267 333 400
CHILI. 311 311 337
CHINE Hong-Kong. 540 587 704
CHINE Pékin. 443 503 728
CHINE Shanghaï. 463 683 821
CHYPRE Nicosie. 283 309 366
COLOMBIE. 381 307 368
COMORES. 225 281 338
CONGO-BRAZZAVILLE. 267 333 400
CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE). 246 307 368
CONGO Pointe-Noire. 267 333 400
COREE. 448 594 643
COSTA RICA. 225 281 337
CROATIE. 382 307 368
CUBA. 250 307 368
DANEMARK. 219 222 277
DJIBOUTI. 246 307 368
DOMINICAINE (REPUBLIQUE). 246 307 368
EGYPTE Le Caire. 253 298 338
EL SALVADOR. 225 281 337
EMIRATS ARABES UNIS Abou Dabi. 299 317 428
EMIRATS ARABES UNIS Dubai. 374 438 469
EQUATEUR. 261 307 368
ESPAGNE Alicante. 271 319 348
ESPAGNE Barcelone. 267 287 316
ESPAGNE Bilbao. 270 322 332
ESPAGNE Ibiza. 268 283 277
ESPAGNE Malaga. 243 253 299
ESPAGNE Palma. 233 276 351
ESPAGNE Valence. 239 261 286
ESPAGNE Villanueva. 259 288 327
ESPAGNE Madrid. 308 284 327
ETHIOPIE. 246 307 368
FINLANDE. 316 248 308
GABON Libreville. 246 307 368
GABON Port-Gentil. 246 325 374
GAMBIE. 246 308 369
GHANA. 267 333 400
GRECE Athènes. 268 318 320
GRECE Salonique. 243 282 299
GUATEMALA. 231 281 337
GUINEE. 267 333 400
GUINEE EQUATORIALE. 267 333 400
HAITI. 267 333 400
HONDURAS. 225 281 337
HONGRIE. 359 425 425
INDE New-Delhi. 395 395 400
INDE Pondichéry. 267 333 400
INDONESIE. 390 506 522
IRAN. 317 377 500
IRLANDE. 312 307 365
ISRAEL. 256 383 378
ITALIE Milan. 260 329 366
ITALIE Naples. 275 302 313
ITALIE Rome. 268 298 313
ITALIE Turin. 288 329 347
JAPON Kyoto. 400 393 471
JAPON Tokyo. 485 506 525
JERUSALEM. 248 311 368
JORDANIE. 251 307 368
KENYA. 294 334 429
KOWEIT. 456 491 529
LAOS. 267 333 400
LIBAN Beyrouth. 246 307 368
LIBAN Jounieh. 262 307 368
LIBAN Tripoli. 246 307 368
LIBYE. 280 307 368
LITUANIE. 239 273 340
MADAGASCAR. 246 307 368
MALAISIE. 347 463 561
MALI. 246 307 368
MAROC. 189 219 262
MAURICE. 225 281 337
MAURITANIE. 246 307 368
MEXIQUE. 404 455 521
MOZAMBIQUE. 267 333 400
NICARAGUA. 225 281 337
NIGER. 246 307 368
NIGERIA Abuja. 280 310 368
NIGERIA Lagos et autres villes. 267 310 368
NORVEGE. 206 247 570
OMAN. 488 488 368
OUGANDA. 331 307 368
OUZBEKISTAN. 453 453 453
PAKISTAN Islamabad. 284 307 452
PANAMA. 225 440 337
PARAGUAY. 246 307 368
PAYS-BAS Amsterdam. 347 347 347
PAYS-BAS La Haye. 466 591 670
PEROU. 267 333 400
PHILIPPINES. 348 490 532
POLOGNE. 338 479 491
PORTUGAL Lisbonne. 195 222 277
PORTUGAL Porto. 277 291 291
QATAR. 293 320 368
REPUBLIQUE TCHEQUE. 378 493 540
ROUMANIE. 284 365 374
ROYAUME-UNI Londres. 426 398 398
RUSSIE Moscou. 310 333 400
RUSSIE Saint-Pétersbourg. 310 333 400
SENEGAL. 246 307 368
SERBIE. 292 332 368
SEYCHELLES Iles. 225 281 337
SINGAPOUR. 540 608 770
SLOVAQUIE. 342 222 278
SLOVENIE. 317 247 308
SOUDAN. 347 495 495
SRI LANKA. 315 420 448
SUEDE. 186 248 308
SUISSE Berne. 290 405 405
SUISSE Zurich. 420 580 731
SYRIE. 254 307 368
TAIWAN. 658 723 524
TANZANIE. 251 353 368
TCHAD. 267 333 400
THAILANDE. 377 448 475
TOGO. 246 307 368
TUNISIE. 221 219 262
TURQUIE Ankara. 350 343 377
TURQUIE Istanbul. 306 333 423
UKRAINE. 343 602 400
URUGUAY. 281 347 399
VANUATU. 246 307 368
VENEZUELA. 304 376 428
VIETNAM Hanoï. 301 359 379
VIETNAM Hô Chi Minh-Ville. 293 313 368
YEMEN. 318 381 443
ZAMBIE. 274 327 406
ZIMBABWE. 293 356 421

Abrogé16 février 2011

Créé le 5 mai 2010

A N N E X E 1

RYTHME NORD

A compter de l'année scolaire 2009-2010

PAYS DE RÉSIDENCE ENFANTS

de moins de 10 ans

ENFANTS

de 10 à 15 ans

ENFANTS

de plus de 15 ans

AFRIQUE DU SUD Johannesbourg, Pretoria

388

398

452

AFRIQUE DU SUD Le Cap

266

312

367

ALGERIE

463

419

337

ALLEMAGNE Berlin

370

370

186

ALLEMAGNE Bonn

247

222

277

ALLEMAGNE Düsseldorf

319

366

466

ALLEMAGNE Francfort

309

369

382

ALLEMAGNE Fribourg

149

149

186

ALLEMAGNE Hambourg

363

219

257

ALLEMAGNE Heidelberg

199

222

277

ALLEMAGNE Munich

295

378

378

ALLEMAGNE Sarrebruck

167

149

186

ALLEMAGNE Stuttgart

206

222

277

ANGOLA

421

533

575

ARABIE SAOUDITE Al-Kobar

294

307

368

ARABIE SAOUDITE Djeddah

429

429

571

ARABIE SAOUDITE Riyad

379

379

409

AUSTRALIE

532

519

745

AUTRICHE

343

386

343

BAHREIN

277

390

368

BANGLADESH

431

449

494

BELGIQUE Bruxelles

366

444

493

BELGIQUE Anvers

630

708

846

BENIN

258

312

368

BRESIL Brasilia

475

539

597

BULGARIE

407

438

479

BURKINA FASO

246

287

338

CAMBODGE

286

333

383

CAMEROUN Douala

246

326

368

CAMEROUN Yaoundé

246

290

336

CANADA Calgary

587

639

680

CANADA Montréal

401

337

351

CANADA Ottawa

554

520

520

CANADA Québec

299

287

328

CANADA Toronto

829

893

944

CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE)

245

306

356

CHINE Hong Kong

620

685

808

CHINE Pékin

523

594

903

CHINE Shanghai

834

1 125

1 132

CHYPRE Nicosie

332

365

429

COLOMBIE

446

314

350

COMORES

225

262

338

CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE)

296

327

388

CONGO Brazzaville

267

313

358

CONGO Pointe-Noire

283

345

400

COREE

431

570

617

CROATIE

456

542

368

CUBA

252

335

368

DANEMARK

252

222

277

DJIBOUTI

225

280

339

DOMINICAINE (REPUBLIQUE)

275

308

368

EGYPTE Le Caire

306

363

414

EL SALVADOR

247

261

299

EMIRATS ARABES UNIS Abou-Dhabi

364

386

525

EMIRATS ARABES UNIS Dubai

447

516

555

EQUATEUR

304

315

351

ESPAGNE Alicante

348

401

437

ESPAGNE Barcelone

334

358

395

ESPAGNE Bilbao

349

416

436

ESPAGNE Ibiza

327

344

277

ESPAGNE Madrid

351

380

403

ESPAGNE Malaga

306

306

371

ESPAGNE Palma

233

276

351

ESPAGNE Valence

295

321

352

ESPAGNE Villanueva

321

358

373

ETHIOPIE

246

275

316

FINLANDE

472

613

308

GABON Libreville

212

307

368

GABON Port-Gentil

246

415

467

GAMBIE

246

308

369

GHANA

292

372

513

GRECE Athènes

341

388

385

GRECE Salonique

329

385

387

GUATEMALA

262

281

316

GUINEE

267

308

365

GUINEE EQUATORIALE

267

333

400

HAITI

246

295

352

HONDURAS

225

281

305

HONGRIE

400

474

474

INDE Bombay

1 106

911

911

INDE New Delhi

404

454

587

INDE Pondichéry

225

269

324

INDONESIE

474

615

638

IRAN

407

482

524

IRLANDE

369

359

424

ISRAEL

284

445

378

ITALIE Milan

319

403

448

ITALIE Naples

337

370

313

ITALIE Rome

334

371

390

ITALIE Turin

368

394

451

JAPON Kyoto

509

455

536

JAPON Tokyo

683

713

739

JERUSALEM

275

347

379

JORDANIE

280

340

425

KENYA

315

358

459

KOWEIT

380

547

590

LAOS

306

314

366

LIBAN Beyrouth

306

307

368

LIBAN Jounieh

328

331

368

LIBAN Tripoli

284

307

368

LIBYE

341

353

368

LITUANIE

356

430

340

MADAGASCAR

246

278

330

MALAISIE

507

635

732

MALI

246

307

349

MAROC

211

219

262

MAURICE

225

260

301

MAURITANIE

246

280

336

MEXIQUE

404

455

521

MOZAMBIQUE

278

399

479

NICARAGUA

225

259

294

NIGER

246

307

345

NIGERIA Abuja

317

341

368

NIGERIA Lagos et autres villes

310

376

455

NORVEGE

243

272

742

OMAN

452

488

368

OUGANDA

372

307

368

OUZBEKISTAN

453

453

453

PAKISTAN Islamabad

411

500

512

PANAMA

239

397

337

PARAGUAY

246

288

343

PAYS-BAS Amsterdam

401

347

347

PAYS-BAS La Haye

547

695

788

PHILIPPINES

405

573

623

POLOGNE

359

509

524

PORTUGAL Lisbonne

241

244

300

PORTUGAL Porto

343

363

397

QATAR

348

381

430

REPUBLIQUE TCHEQUE

502

648

712

ROUMANIE

305

391

401

ROYAUME-UNI Londres

437

408

408

RUSSIE Moscou

360

360

493

RUSSIE Saint-Pétersbourg

354

333

400

SENEGAL

254

307

347

SERBIE

343

384

398

SEYCHELLES (ILES)

225

263

337

SINGAPOUR

709

803

1 013

SLOVAQUIE

388

465

278

SLOVENIE

411

574

308

SOUDAN

419

604

604

SRI LANKA

370

495

527

SUEDE

155

197

237

SUISSE Berne

350

482

405

SUISSE Zurich

503

690

867

SYRIE

277

307

368

TAIWAN

658

723

524

TANZANIE

292

431

368

TCHAD

283

394

400

THAILANDE

391

465

492

TOGO

246

283

340

TUNISIE

244

219

262

TURQUIE Ankara

450

450

493

TURQUIE Istanbul

375

409

517

UKRAINE

426

679

400

VENEZUELA

559

669

793

VIETNAM Hô Chi Minh-Ville

365

391

419

VIETNAM Hanoi

327

380

399

YEMEN

345

413

481

ZAMBIE

297

327

406

ZIMBABWE

366

447

526

A N N E X E 2

RYTHME SUD

A compter de l'année scolaire 2010-2011

PAYS DE RÉSIDENCE ENFANTS

de moins de 10 ans

ENFANTS

de 10 à 15 ans

ENFANTS

de plus de 15 ans

ARGENTINE

401 415 453

BOLIVIE

260 307 335

BRESIL Sao Paulo

635 665 685

BRESIL Rio de Janeiro

642 642 642

CHILI

414 414 414

COSTA RICA

256 281 310

PEROU

379 379 400

URUGUAY

430 522 586

VANUATU

246 288 372

Créé le 16 février 2011 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Au 1er septembre 2025

Tableau 1

Frais de scolarité (mensuels)

Pays de Résidence
(Rythme Nord)
Enfants
de moins de 10 ans
Enfants
de 10 à 15 ans
Enfants
de plus de 15 ans
AFRIQUE DU SUD (autres villes) 458 507 584
AFRIQUE DU SUD (Johannesbourg, Prétoria) 636 672 710
ALGERIE 567 437 437
ALLEMAGNE (Berlin) 462 462 0
ALLEMAGNE (Bonn) 317 0 0
ALLEMAGNE (Düsseldorf) 463 547 713
ALLEMAGNE (Francfort) 376 458 475
ALLEMAGNE (Fribourg) 212 0 0
ALLEMAGNE (Hambourg) 203 0 0
ALLEMAGNE (Heidelberg) 301 0 0
ALLEMAGNE (Munich) 506 570 596
ALLEMAGNE (Sarrebruck) 242 0 0
ALLEMAGNE (Stuttgart) 377 0 0
ANGOLA 649 774 824
ARABIE SAOUDITE (Riyad) 810 810 886
ARMENIE 559 661 711
AUSTRALIE 1020 771 877
AUTRICHE 602 610 610
BANGLADESH 658 677 752
BELGIQUE (Bruxelles) 686 783 868
BENIN 299 366 417
BIRMANIE 851 879 1093
BRESIL (Brasilia) 623 623 623
BULGARIE 532 573 626
BURKINA FASO 338 423 553
CAMBODGE 489 559 620
CAMEROUN (Douala) 340 451 484
CAMEROUN (Yaoundé) 336 395 417
CANADA (Montréal) 683 447 475
CANADA (Ottawa) 960 946 979
CANADA (Québec) 519 409 409
CANADA (Toronto) 1267 1341 1410
CHINE (Pékin) 978 1100 1646
CHINE (Shanghai) 1218 1592 1827
CHYPRE 455 480 600
COLOMBIE 657 657 536
COMORES 263 317 409
CONGO (Brazzaville) 339 377 377
CONGO (Pointe Noire) 468 598 637
COREE 615 822 924
CROATIE 509 592 592
CUBA 534 786 817
DANEMARK 483 389 529
DJIBOUTI 354 469 606
EGYPTE 454 548 632
EMIRATS ARABES UNIS (Abou Dabi) 753 847 1015
EMIRATS ARABES UNIS (Autres villes) 710 856 909
EQUATEUR 559 588 588
ESPAGNE (Barcelone) 528 567 617
ESPAGNE (Bilbao) 587 694 723
ESPAGNE (Ibiza) 510 533 543
ESPAGNE (Madrid) 560 604 641
ESPAGNE (Malaga) 483 513 609
ESPAGNE (Valence) 445 488 549
ETHIOPIE 643 676 685
FINLANDE 1050 1205 1372
GABON (Libreville) 403 403 442
GABON (Port Gentil) 499 499 576
GAMBIE 323 398 398
GEORGIE 495 530 538
GHANA 581 635 825
GRECE (Athènes) 485 448 470
GUATEMALA 465 476 519
GUINEE 380 423 495
GUINEE EQUATORIALE 399 518 567
HAITI 556 593 711
HONDURAS 392 459 471
HONGRIE 476 564 564
Inde (Bombay) 1135 1384 1693
INDE (New-Delhi) 763 838 1117
INDE (Pondichéry) 265 296 373
INDONESIE 725 914 1053
IRAN 558 663 794
IRLANDE 570 508 599
ISRAEL 572 668 728
ITALIE (Milan) 451 546 618
ITALIE (Naples) 581 658 759
ITALIE (Rome) 548 606 634
ITALIE (Turin) 565 561 643
JAPON (autres villes) 476 527 666
JAPON (Tokyo) 743 776 825
JERUSALEM 598 753 826
JORDANIE 460 558 700
KENYA 712 801 1051
LAOS 382 497 537
LIBAN (Beyrouth) 673 673 673
LIBAN (Jounieh) 388 389 399
LIBAN (Tripoli) 338 381 407
LITUANIE 500 600 634
MADAGASCAR 269 291 340
MALAISIE 665 791 867
MALI 303 375 458
MAROC (Fès, Meknès) 352 375 402
MAROC (Kenitra, Tanger) 388 395 426
MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca) 385 400 420
MAROC (Rabat) 388 395 426
MAURICE 343 377 407
MAURITANIE 311 339 409
MEXIQUE (Autres villes) 663 716 762
MEXIQUE (Mexico) 765 813 940
MOZAMBIQUE 665 846 1026
NEPAL 725 764 798
NICARAGUA 404 433 433
NIGER 60 60 60
NIGERIA (Abuja) 342 422 464
NIGERIA (Lagos) 675 798 944
NORVEGE 302 345 1199
OMAN 779 1016 1136
OUGANDA 657 770 849
PANAMA 614 825 825
PARAGUAY 289 303 345
PAYS-BAS (Amsterdam) 633 726 826
PAYS-BAS (La Haye) 655 891 943
PHILIPPINES 627 887 985
POLOGNE 684 925 925
PORTUGAL (Lisbonne) 455 478 575
PORTUGAL (Porto) 525 554 603
QATAR 580 647 746
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 238 318 345
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 401 446 579
REPUBLIQUE DOMINICAINE 481 515 538
REPUBLIQUE TCHEQUE 623 804 879
ROUMANIE 639 829 855
ROYAUME-UNI (Londres) 1357 1268 1268
RUSSIE (Moscou) 699 684 804
RWANDA 225 304 304
SALVADOR 391 391 391
SENEGAL 373 447 447
SERBIE 618 704 735
SEYCHELLES (ILES) 340 460 517
SINGAPOUR 1437 1611 2012
SLOVAQUIE 504 567 596
SLOVENIE 560 630 632
SOUDAN 60 60 60
SRI LANKA 494 704 782
SUEDE 91 101 114
SUISSE (Berne) 1112 1318 1433
TANZANIE 630 772 897
TCHAD 360 449 512
THAILANDE 713 864 1007
TOGO 308 334 402
TUNISIE 338 363 363
TURQUIE (Ankara) 702 702 774
TURQUIE (Istanbul) 706 743 786
UKRAINE 452 635 635
VENEZUELA 1002 894 894
VIETNAM (Hanoi) 510 579 617
VIETNAM (Ho Chi Minh) 468 503 541
ZAMBIE 607 813 933
ZIMBABWE 551 703 823

Tableau 2

Droits de première inscription

Pays de Résidence
(Rythme Nord)
Enfants
de moins de 10 ans
Enfants
de 10 à 15 ans
Enfants
de plus de 15 ans
AFRIQUE DU SUD (autres villes) 1200 1200 1200
AFRIQUE DU SUD (Johannesbourg, Prétoria) 1416 1416 1416
ALGERIE 1560 1560 1560
ALLEMAGNE (Berlin) 400 400 0
ALLEMAGNE (Bonn) 300 0 0
ALLEMAGNE (Düsseldorf) 1200 1200 1200
ALLEMAGNE (Francfort) 600 600 600
ALLEMAGNE (Fribourg) 90 0 0
ALLEMAGNE (Hambourg) 220 0 0
ALLEMAGNE (Heidelberg) 500 0 0
ALLEMAGNE (Munich) 800 800 800
ALLEMAGNE (Sarrebruck) 500 0 0
ALLEMAGNE (Stuttgart) 206 0 0
ANGOLA 1500 1500 1500
ARABIE SAOUDITE (Riyad) 786 786 786
ARMENIE 669 669 669
AUSTRALIE 958 958 958
AUTRICHE 800 800 800
BANGLADESH 2750 2750 2750
BELGIQUE (Bruxelles) 1200 1200 1200
BENIN 763 763 763
BIRMANIE 1453 1453 0
BRESIL (Brasilia) 1011 1011 1011
BULGARIE 1943 1943 1943
BURKINA FASO 458 458 458
CAMBODGE 1966 1966 1966
CAMEROUN (Douala) 458 458 458
CAMEROUN (Yaoundé) 458 458 458
CANADA (Montréal) 128 128 128
CANADA (Ottawa) 1429 1429 1429
CANADA (Québec) 128 128 128
CANADA (Toronto) 3049 3049 3049
CHINE (Pékin) 1000 1000 1000
CHINE (Shanghai) 2866 2866 2866
CHYPRE 700 700 700
COLOMBIE 1043 0 0
COMORES 326 326 326
CONGO (Brazzaville) 1525 1525 1525
CONGO (Pointe Noire) 1525 1525 1525
COREE 2198 2198 2198
CROATIE 500 500 500
CUBA 2500 2500 2500
DANEMARK 469 469 469
DJIBOUTI 720 720 720
EGYPTE 1350 1350 1350
EMIRATS ARABES UNIS (Abou Dabi) 0 0 0
EMIRATS ARABES UNIS (Autres villes) 0 0 0
EQUATEUR 0 0 0
ESPAGNE (Barcelone) 1500 1500 1500
ESPAGNE (Bilbao) 1000 1000 1000
ESPAGNE (Ibiza) 676 676 676
ESPAGNE (Madrid) 1528 1700 1700
ESPAGNE (Malaga) 1400 1400 1400
ESPAGNE (Valence) 1000 1000 1000
ETHIOPIE 3900 3900 3900
FINLANDE 400 0 0
GABON (Libreville) 534 534 534
GABON (Port Gentil) 0 1251 1251
GAMBIE 300 300 300
GEORGIE 1155 1155 1155
GHANA 3500 3500 3500
GRECE (Athènes) 900 900 900
GUATEMALA 2033 2033 2033
GUINEE 1000 1000 1000
GUINEE EQUATORIALE 574 574 574
HAITI 1709 1709 1709
HONDURAS 2105 2105 2105
HONGRIE 1002 1002 1002
Inde (Bombay) 1999 2998 3997
INDE (New-Delhi) 3960 3960 3960
INDE (Pondichéry) 506 506 506
INDONESIE 2420 2420 2420
IRAN 1210 1210 1210
IRLANDE 700 700 700
ISRAEL 1011 1011 1011
ITALIE (Milan) 1600 1600 1600
ITALIE (Naples) 1150 1150 1150
ITALIE (Rome) 1500 1500 1500
ITALIE (Turin) 800 800 800
JAPON (autres villes) 887 887 887
JAPON (Tokyo) 2246 2246 2246
JERUSALEM 1517 1517 1517
JORDANIE 1543 1543 1543
KENYA 895 895 895
LAOS 769 769 769
LIBAN (Beyrouth) 3290 3290 3290
LIBAN (Jounieh) 3504 3504 3504
LIBAN (Tripoli) 3076 3076 3076
LITUANIE 800 800 800
MADAGASCAR 380 380 304
MALAISIE 2667 2667 2667
MALI 991 991 991
MAROC (Fès, Meknès) 2366 2366 2366
MAROC (Kenitra, Tanger) 2426 2426 2426
MAROC (Marrakech, Mohammedia, Casablanca) 2366 2366 2366
MAROC (Rabat) 2366 2366 2366
MAURICE 1171 1432 1161
MAURITANIE 319 319 319
MEXIQUE (Autres villes) 2124 1182 1182
MEXIQUE (Mexico) 902 524 328
MOZAMBIQUE 2100 2100 2100
NEPAL 1500 1500 1500
NICARAGUA 855 855 855
NIGER 0 0 0
NIGERIA (Abuja) 2783 2783 2783
NIGERIA (Lagos) 2000 2000 2000
NORVEGE 424 424 424
OMAN 2219 2219 2219
OUGANDA 950 950 950
PANAMA 6831 7686 7686
PARAGUAY 2136 2136 2136
PAYS-BAS (Amsterdam) 350 350 350
PAYS-BAS (La Haye) 350 350 350
PHILIPPINES 1814 1814 1814
POLOGNE 820 820 820
PORTUGAL (Lisbonne) 2500 2500 2500
PORTUGAL (Porto) 770 770 770
QATAR 1387 1387 1387
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 305 305 305
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 400 400 400
REPUBLIQUE DOMINICAINE 1467 1467 1467
REPUBLIQUE TCHEQUE 1134 1134 1134
ROUMANIE 2650 2650 2650
ROYAUME-UNI (Londres) 2119 2119 2119
RUSSIE (Moscou) 500 500 500
RWANDA 149 149 149
SALVADOR 2136 2136 2136
SENEGAL 0 0 0
SERBIE 1081 1081 1081
SEYCHELLES (ILES) 913 913 913
SINGAPOUR 3650 3650 3650
SLOVAQUIE 700 700 700
SLOVENIE 360 360 360
SOUDAN 400 400 400
SRI LANKA 850 850 850
SUEDE 142 142 142
SUISSE (Berne) 1335 1335 0
TANZANIE 2564 2564 2564
TCHAD 458 458 458
THAILANDE 4164 4164 4164
TOGO 610 610 610
TUNISIE 1486 1486 1486
TURQUIE (Ankara) 2500 2500 2500
TURQUIE (Istanbul) 5625 4375 4375
UKRAINE 1000 1000 1000
VENEZUELA 1600 1600 1600
VIETNAM (Hanoi) 500 500 500
VIETNAM (Ho Chi Minh) 700 700 700
ZAMBIE 1000 1000 1000
ZIMBABWE 1829 1829 1829

Créé le 31 août 2005 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

AU 1ER AVRIL 2026

TABLEAU 1
Frais de scolarité (montants annuels)

Pays de résidence (rythme sud) Enfants
de moins de 10 ans
Enfants
de 10 à 15 ans
Enfants
de plus de 15 ans
ARGENTINE 7 231 7 643 8 343
BOLIVIE 5 883 6 781 7 082
BRÉSIL (Rio) 10 468 10 884 10 884
BRÉSIL (Sao Paulo) 9 839 10 717 10 717
CHILI 7 571 7 571 7 571
COSTA RICA 6 488 6 488 6 488
PÉROU 8 328 8 456 8 583
URUGUAY 9 920 10 939 11 417
VANUATU 4 905 5 568 6 156

TABLEAU 2
Droits de première inscription (montants annuels)

Pays de résidence (rythme sud) Enfants
de moins de 10 ans
Enfants
de 10 à 15 ans
Enfants
de plus de 15 ans
ARGENTINE 539 539 539
BOLIVIE 2 024 2 024 2 024
BRÉSIL (Rio) 812 847 847
BRÉSIL (Sao Paulo) 760 833 833
CHILI 3 865 3 865 3 865
PÉROU 1 991 1 787 664
VANUATU 574 574 574

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2007

Annexes
Article Annexe
Annexe 1
Annexe 2