ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Justice | 2 883 601 | 5 496 874 | |
| Justice judiciaire | 166 | 1 745 485 | 3 186 694 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 505 000 | 600 000 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 5 000 | 5 000 |
| Accès au droit et à la justice | 101 | 62 117 | 62 117 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 565 999 | 1 643 063 |
| Totaux | 2 883 601 | 5 496 874 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Justice | 2 883 601 | 5 496 874 | |
| Justice judiciaire | 166 | 1 745 485 | 3 186 694 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 505 000 | 600 000 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 5 000 | 5 000 |
| Accès au droit et à la justice | 101 | 62 117 | 62 117 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 565 999 | 1 643 063 |
| Totaux | 2 883 601 | 5 496 874 | |
| Dont titre 2. |
1 version