ANNEXE XI
TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
I. - Tarifs des forfaits annuels urgences (FAU)
| PASSAGES DONNANT LIEU À LA FACTURATION d'un forfait ATU | TARIF |
|---|---|
| < 7500 | 350 943 |
| [7500,10000[ | 431 972 |
| [10000,12500[ | 513 001 |
| [12500,15000[ | 594 031 |
| [15000,17500[ | 675 060 |
| [17500,20000[ | 756 090 |
| [20000,22500[ | 837 119 |
| [22500,25000[ | 918 149 |
| [25000,27500[ | 999 178 |
| [27500,30000[ | 1 080 208 |
| [30000,32500[ | 1 161 237 |
| [32500,35000[ | 1 242 266 |
| [35000,37500[ | 1 323 296 |
| [37500,40000[ | 1 404 325 |
| [40000,42500[ | 1 485 355 |
| [42500,45000[ | 1 566 384 |
| [45000,47500[ | 1 647 414 |
| [47500,50000[ | 1 728 443 |
| [50000,52500[ | 1 809 473 |
| [52500,55000[ | 1 890 502 |
| [55000,57500[ | 1 971 531 |
| [57500,60000[ | 2 052 561 |
| [60000,62500[ | 2 133 590 |
| [62500,65000[ | 2 214 620 |
| [65000,67500[ | 2 295 649 |
| [67500,70000[ | 2 376 679 |
| [70000,72500[ | 2 457 708 |
| [72500,75000[ | 2 538 737 |
| [75000,77500[ | 2 619 767 |
| [77500,80000[ | 2 700 796 |
Au-delà de 80 000 ATU, le forfait est majoré de 81 029 € pour chaque tranche de 2 500 ATU supplémentaires.
II. - Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO) :
| COORDINATION | MONTANT (en euros) |
|---|---|
| Autorisation de prélèvement d'organes et de tissus | 116 037 |
| Autorisation de prélèvement de tissus uniquement | 23 458 |
| NB DE DONNEURS PRÉLEVÉS DE CORNÉES | MONTANT (en euros) |
|---|---|
| 5 à 9 | 12520 |
| 10 à 19 | 21 910 |
| 20 à 34 | 28 952 |
| 35 à 54 | 34 235 |
| 55 et + | 38 196 |
| NB DE DONNEURS PRÉLEVÉS D'OS ET DE TISSUS MOUS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR + NB de donneurs prélevés de vaisseaux (veines et artères) + NB de donneurs prélevés de valves cardiaques + NB de donneurs prélevés de peau | MONTANT (en euros) |
|---|---|
| 5 à 9 | 12520 |
| 10 à 14 | 21 910 |
| 15 à 24 | 28 952 |
| 25 à 39 | 34 235 |
| 40 et + | 38 196 |