ANNEXE II
TARIFS DES GROUPES MÉDICO-TARIFAIRES (GMT) ET DES SUPPLÉMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
| GMT | GME | Libellé | Début de zone forfaitaire (DZF) | Fin de zone forfaitaire (FZF) | Tarif de la zone basse (TZB) | Supplément de la zone basse (SZB) | Tarif de la zone forfaitaire (TZF) | Supplément de la zone haute (SZH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0103A1 | Etats végétatifs chroniques - Etats pauci-relationnels - niveau 1 | 1 | 1 | 319.59 | - | 319.59 | 319.59 |
| 0002 | 0103A2 | Etats végétatifs chroniques - Etats pauci-relationnels - niveau 2 | 1 | 1 | 357.02 | - | 357.02 | 357.02 |
| 0003 | 0106A0 | Tumeurs malignes du système nerveux , score cog <= 2 - zéro jour | - | - | 169.55 | - | ||
| 0004 | 0106A1 | Tumeurs malignes du système nerveux , score cog <= 2 - niveau 1 | 36 | 42 | 149.86 | 149.86 | 5 395.13 | 138.34 |
| 0005 | 0106A2 | Tumeurs malignes du système nerveux , score cog <= 2 - niveau 2 | 50 | 56 | 194.26 | 194.26 | 9 712.88 | 183.26 |
| 0006 | 0106B0 | Tumeurs malignes du système nerveux , score cog >= 3 - zéro jour | - | - | 121.36 | - | ||
| 0007 | 0106B1 | Tumeurs malignes du système nerveux , score cog >= 3 - niveau 1 | 36 | 42 | 180.00 | 180.00 | 6 480.07 | 166.16 |
| 0008 | 0106B2 | Tumeurs malignes du système nerveux , score cog >= 3 - niveau 2 | 50 | 56 | 210.28 | 210.28 | 10 513.89 | 198.38 |
| 0009 | 0109A0 | Lésions cérébrales traumatiques , age <= 17 - zéro jour | - | - | 215.13 | - | ||
| 0010 | 0109A1 | Lésions cérébrales traumatiques , age <= 17 - niveau 1 | 50 | 56 | 225.67 | 225.67 | 11 283.59 | 212.90 |
| 0011 | 0109A2 | Lésions cérébrales traumatiques , age <= 17 - niveau 2 | 50 | 56 | 294.06 | 294.06 | 14 702.85 | 277.41 |
| 0012 | 0109B0 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy <= 8 , score rr <= 90 - zéro jour | - | - | 123.05 | - | ||
| 0013 | 0109B1 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy <= 8 , score rr <= 90 - niveau 1 | 1 | 21 | - | - | 1 358.66 | 123.51 |
| 0014 | 0109B2 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy <= 8 , score rr <= 90 - niveau 2 | 43 | 49 | 184.87 | 184.87 | 7 949.34 | 172.81 |
| 0015 | 0109C0 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy <= 8 , score rr >= 91 - zéro jour | - | - | 170.92 | - | ||
| 0016 | 0109C1 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy <= 8 , score rr >= 91 - niveau 1 | 36 | 42 | 194.15 | 194.15 | 6 989.42 | 179.22 |
| 0017 | 0109C2 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy <= 8 , score rr >= 91 - niveau 2 | 71 | 77 | 195.53 | 195.53 | 13 882.40 | 187.60 |
| 0018 | 0109D0 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy [9,12] - zéro jour | - | - | 184.72 | - | ||
| 0019 | 0109D1 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy [9,12] - niveau 1 | 50 | 56 | 194.66 | 194.66 | 9 733.21 | 183.65 |
| 0020 | 0109D2 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy [9,12] - niveau 2 | 50 | 56 | 222.44 | 222.44 | 11 121.92 | 209.85 |
| 0021 | 0109E0 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy >= 13 , score rr <= 60 - zéro jour | - | - | 174.91 | - | ||
| 0022 | 0109E1 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy >= 13 , score rr <= 60 - niveau 1 | 92 | 98 | 192.47 | 192.47 | 17 706.81 | 186.39 |
| 0023 | 0109E2 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy >= 13 , score rr <= 60 - niveau 2 | 134 | 140 | 193.32 | 193.32 | 25 904.25 | 189.08 |
| 0024 | 0109F1 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy >= 13 , score rr >= 61 - niveau 1 | 78 | 84 | 214.46 | 214.46 | 16 727.72 | 206.52 |
| 0025 | 0109F2 | Lésions cérébrales traumatiques , age [18,74] , score phy >= 13 , score rr >= 61 - niveau 2 | 134 | 140 | 263.76 | 263.76 | 35 343.93 | 257.98 |
| 0026 | 0109G1 | Lésions cérébrales traumatiques , age >= 75 , score phy <= 12 - niveau 1 | 15 | 35 | 254.67 | 254.67 | 3 820.01 | 152.80 |
| 0027 | 0109G2 | Lésions cérébrales traumatiques , age >= 75 , score phy <= 12 - niveau 2 | 43 | 49 | 1 372.61 | 174.81 | 8 714.80 | 189.45 |
| 0028 | 0109H1 | Lésions cérébrales traumatiques , age >= 75 , score phy >= 13 - niveau 1 | 43 | 49 | 202.97 | 202.97 | 8 727.84 | 189.74 |
| 0029 | 0109H2 | Lésions cérébrales traumatiques , age >= 75 , score phy >= 13 - niveau 2 | 85 | 91 | 213.66 | 213.66 | 18 161.35 | 206.38 |
| 0030 | 0115A0 | Certaines affections cérébrales , age <= 17 - zéro jour | - | - | 366.38 | - | ||
| 0031 | 0115A1 | Certaines affections cérébrales , age <= 17 - niveau 1 | 15 | 21 | 430.33 | 430.33 | 6 454.90 | 358.61 |
| 0032 | 0115A2 | Certaines affections cérébrales , age <= 17 - niveau 2 | 190 | 196 | 456.05 | 456.05 | 86 649.40 | 448.96 |
| 0033 | 0115B0 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy <= 8 , score cog <= 6 - zéro jour | - | - | 184.17 | - | ||
| 0034 | 0115B1 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy <= 8 , score cog <= 6 - niveau 1 | 15 | 35 | 247.21 | 247.21 | 3 708.20 | 148.33 |
| 0035 | 0115B2 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy <= 8 , score cog <= 6 - niveau 2 | 36 | 42 | 1 474.56 | 159.55 | 7 058.66 | 180.99 |
| 0036 | 0115C0 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy [9,12] , score cog <= 6 , score rr <= 60 - zéro jour | - | - | 121.85 | - | ||
| 0037 | 0115C1 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy [9,12] , score cog <= 6 , score rr <= 60 - niveau 1 | 15 | 35 | 265.55 | 265.55 | 3 983.25 | 159.33 |
| 0038 | 0115C2 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy [9,12] , score cog <= 6 , score rr <= 60 - niveau 2 | 50 | 56 | 1 596.08 | 170.51 | 9 951.15 | 187.76 |
| 0039 | 0115D0 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy [9,12] , score cog <= 6 , score rr >= 61 - zéro jour | - | - | 147.48 | - | ||
| 0040 | 0115D1 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy [9,12] , score cog <= 6 , score rr >= 61 - niveau 1 | 43 | 49 | 205.52 | 205.52 | 8 837.41 | 192.12 |
| 0041 | 0115D2 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy [9,12] , score cog <= 6 , score rr >= 61 - niveau 2 | 71 | 77 | 231.72 | 231.72 | 16 452.04 | 222.32 |
| 0042 | 0115E0 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy >= 13 , score cog <= 6 - zéro jour | - | - | 131.88 | - | ||
| 0043 | 0115E1 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy >= 13 , score cog <= 6 - niveau 1 | 50 | 56 | 200.66 | 200.66 | 10 032.83 | 189.30 |
| 0044 | 0115E2 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score phy >= 13 , score cog <= 6 - niveau 2 | 78 | 84 | 234.07 | 234.07 | 18 257.19 | 225.40 |
| 0045 | 0115F0 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score cog >= 7 - zéro jour | - | - | 129.23 | - | ||
| 0046 | 0115F1 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score cog >= 7 - niveau 1 | 43 | 49 | 207.60 | 207.60 | 8 926.85 | 194.06 |
| 0047 | 0115F2 | Certaines affections cérébrales , age >= 18 , score cog >= 7 - niveau 2 | 78 | 84 | 217.50 | 217.50 | 16 964.71 | 209.44 |
| 0048 | 0118A0 | Paralysies cérébrales , age <= 17 , score phy <= 12 , score rr <= 90 - zéro jour | - | - | 127.02 | - | ||
| 0049 | 0118A1 | Paralysies cérébrales , age <= 17 , score phy <= 12 , score rr <= 90 - niveau 1 | 15 | 21 | 144.16 | 144.16 | 2 162.33 | 120.13 |
| 0050 | 0118A2 | Paralysies cérébrales , age <= 17 , score phy <= 12 , score rr <= 90 - niveau 2 | 15 | 21 | 239.51 | 239.51 | 3 592.65 | 199.59 |
| 0051 | 0118B0 | Paralysies cérébrales , age <= 17 , score phy <= 12 , score rr >= 91 - zéro jour | - | - | 259.86 | - | ||
| 0052 | 0118B1 | Paralysies cérébrales , age <= 17 , score phy <= 12 , score rr >= 91 - niveau 1 | 1 | 21 | - | - | 2 745.29 | 249.57 |
| 0053 | 0118B2 | Paralysies cérébrales , age <= 17 , score phy <= 12 , score rr >= 91 - niveau 2 | 1 | 21 | - | - | 4 420.92 | 401.90 |
| 0054 | 0118C0 | Paralysies cérébrales , age <= 17 , score phy >= 13 - zéro jour | - | - | 275.77 | - | ||
| 0055 | 0118C1 | Paralysies cérébrales , age <= 17 , score phy >= 13 - niveau 1 | 8 | 28 | 650.93 | 650.93 | 5 207.42 | 289.30 |
| 0056 | 0118C2 | Paralysies cérébrales , age <= 17 , score phy >= 13 - niveau 2 | 29 | 35 | 2 941.25 | 323.74 | 12 005.93 | 375.19 |
| 0057 | 0118D0 | Paralysies cérébrales , age >= 18 - zéro jour | - | - | 186.69 | - | ||
| 0058 | 0118D1 | Paralysies cérébrales , age >= 18 - niveau 1 | 15 | 35 | 301.69 | 301.69 | 4 525.31 | 181.01 |
| 0059 | 0118D2 | Paralysies cérébrales , age >= 18 - niveau 2 | 15 | 35 | 391.25 | 391.25 | 5 868.73 | 234.75 |
| 0060 | 0121A0 | Polyneuropathies , score phy <= 8 - zéro jour | - | - | 158.95 | - | ||
| 0061 | 0121A1 | Polyneuropathies , score phy <= 8 - niveau 1 | 36 | 42 | 166.64 | 166.64 | 5 999.12 | 153.82 |
| 0062 | 0121A2 | Polyneuropathies , score phy <= 8 - niveau 2 | 36 | 42 | 191.72 | 191.72 | 6 902.08 | 176.98 |
| 0063 | 0121B0 | Polyneuropathies , score phy [9,12] - zéro jour | - | - | 195.73 | - | ||
| 0064 | 0121B1 | Polyneuropathies , score phy [9,12] - niveau 1 | 36 | 42 | 192.79 | 192.79 | 6 940.32 | 177.96 |
| 0065 | 0121B2 | Polyneuropathies , score phy [9,12] - niveau 2 | 50 | 56 | 216.48 | 216.48 | 10 823.90 | 204.22 |
| 0066 | 0121C0 | Polyneuropathies , score phy >= 13 - zéro jour | - | - | 210.44 | - | ||
| 0067 | 0121C1 | Polyneuropathies , score phy >= 13 - niveau 1 | 57 | 63 | 203.00 | 203.00 | 11 571.02 | 192.85 |
| 0068 | 0121C2 | Polyneuropathies , score phy >= 13 - niveau 2 | 85 | 91 | 225.77 | 225.77 | 19 190.68 | 218.08 |
| 0069 | 0124A0 | Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) , score phy <= 8 - zéro jour | - | - | 163.14 | - | ||
| 0070 | 0124A1 | Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) , score phy <= 8 - niveau 1 | 8 | 28 | 383.40 | 383.40 | 3 067.20 | 170.40 |
| 0071 | 0124A2 | Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) , score phy <= 8 - niveau 2 | 15 | 35 | 1 389.31 | 239.70 | 4 745.08 | 189.80 |
| 0072 | 0124B0 | Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) , score phy >= 9 - zéro jour | - | - | 162.84 | - | ||
| 0073 | 0124B1 | Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) , score phy >= 9 - niveau 1 | 15 | 35 | 298.06 | 298.06 | 4 470.95 | 178.84 |
| 0074 | 0124B2 | Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies) , score phy >= 9 - niveau 2 | 57 | 63 | 1 608.85 | 204.44 | 13 057.23 | 217.62 |
| 0075 | 0127A0 | Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy <= 12 - zéro jour | - | - | 124.52 | - | ||
| 0076 | 0127A1 | Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy <= 12 - niveau 1 | 43 | 49 | 151.32 | 151.32 | 6 506.78 | 141.45 |
| 0077 | 0127A2 | Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy <= 12 - niveau 2 | 64 | 70 | 179.88 | 179.88 | 11 512.27 | 171.82 |
| 0078 | 0127B0 | Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy >= 13 - zéro jour | - | - | 157.63 | - | ||
| 0079 | 0127B1 | Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy >= 13 - niveau 1 | 43 | 49 | 193.11 | 193.11 | 8 303.58 | 180.51 |
| 0080 | 0127B2 | Maladies d'Alzheimer et démences apparentées , score phy >= 13 - niveau 2 | 57 | 63 | 205.51 | 205.51 | 11 714.13 | 195.24 |
| 0081 | 0130A0 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age <= 74 , score phy <= 8 - zéro jour | - | - | 176.74 | - | ||
| 0082 | 0130A1 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age <= 74 , score phy <= 8 - niveau 1 | 15 | 35 | 292.26 | 292.26 | 4 383.90 | 175.36 |
| 0083 | 0130A2 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age <= 74 , score phy <= 8 - niveau 2 | 15 | 35 | 326.42 | 326.42 | 4 896.25 | 195.85 |
| 0084 | 0130B0 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age <= 74 , score phy [9,12] - zéro jour | - | - | 172.85 | - | ||
| 0085 | 0130B1 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age <= 74 , score phy [9,12] - niveau 1 | 15 | 35 | 310.44 | 310.44 | 4 656.58 | 186.26 |
| 0086 | 0130B2 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age <= 74 , score phy [9,12] - niveau 2 | 50 | 56 | 2 129.05 | 180.54 | 10 975.43 | 207.08 |
| 0087 | 0130C0 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age <= 74 , score phy >= 13 - zéro jour | - | - | 161.14 | - | ||
| 0088 | 0130C1 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age <= 74 , score phy >= 13 - niveau 1 | 43 | 49 | 215.52 | 215.52 | 9 267.16 | 201.46 |
| 0089 | 0130C2 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age <= 74 , score phy >= 13 - niveau 2 | 57 | 63 | 216.71 | 216.71 | 12 352.21 | 205.87 |
| 0090 | 0130D0 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age >= 75 , score phy <= 8 - zéro jour | - | - | 169.19 | - | ||
| 0091 | 0130D1 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age >= 75 , score phy <= 8 - niveau 1 | 15 | 35 | 228.22 | 228.22 | 3 423.29 | 136.93 |
| 0092 | 0130D2 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age >= 75 , score phy <= 8 - niveau 2 | 43 | 49 | 1 360.34 | 147.35 | 7 549.18 | 164.11 |
| 0093 | 0130E0 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age >= 75 , score phy >= 9 - zéro jour | - | - | 212.47 | - | ||
| 0094 | 0130E1 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age >= 75 , score phy >= 9 - niveau 1 | 15 | 35 | 379.64 | 379.64 | 5 694.64 | 227.79 |
| 0095 | 0130E2 | Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) , age >= 75 , score phy >= 9 - niveau 2 | 50 | 56 | 2 184.86 | 250.70 | 14 469.08 | 273.00 |
| 0096 | 0134A0 | Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie , score phy <= 12 - zéro jour | - | - | 151.67 | - | ||
| 0097 | 0134A1 | Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie , score phy <= 12 - niveau 1 | 43 | 49 | 185.87 | 185.87 | 7 992.33 | 173.75 |
| 0098 | 0134A2 | Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie , score phy <= 12 - niveau 2 | 134 | 140 | 189.46 | 189.46 | 25 388.22 | 185.32 |
| 0099 | 0134B0 | Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie , score phy >= 13 - zéro jour | - | - | 130.74 | - | ||
| 0100 | 0134B1 | Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie , score phy >= 13 - niveau 1 | 99 | 105 | 201.35 | 201.35 | 19 933.43 | 195.43 |
| 0101 | 0134B2 | Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie , score phy >= 13 - niveau 2 | 106 | 112 | 211.60 | 211.60 | 22 430.09 | 205.78 |
| 0102 | 0135A0 | Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie - zéro jour | - | - | 169.16 | - | ||
| 0103 | 0135A1 | Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie - niveau 1 | 64 | 70 | 236.33 | 236.33 | 15 125.39 | 225.75 |
| 0104 | 0135A2 | Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie - niveau 2 | 99 | 105 | 269.70 | 269.70 | 26 699.97 | 261.76 |
| 0105 | 0137A0 | Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie , score phy <= 12 , score rr <= 90 - zéro jour | - | - | 126.30 | - | ||
| 0106 | 0137A1 | Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie , score phy <= 12 , score rr <= 90 - niveau 1 | 64 | 70 | 175.54 | 175.54 | 11 234.45 | 167.68 |
| 0107 | 0137A2 | Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie , score phy <= 12 , score rr <= 90 - niveau 2 | 92 | 98 | 272.89 | 272.89 | 25 106.03 | 264.27 |
| 0108 | 0137B0 | Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie , score phy <= 12 , score rr >= 91 - zéro jour | - | - | 185.01 | - | ||
| 0109 | 0137B1 | Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie , score phy <= 12 , score rr >= 91 - niveau 1 | 50 | 56 | 199.68 | 199.68 | 9 983.76 | 188.37 |
| 0110 | 0137B2 | Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie , score phy <= 12 , score rr >= 91 - niveau 2 | 64 | 70 | 277.71 | 277.71 | 17 773.52 | 265.28 |
| 0111 | 0137C0 | Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie , score phy >= 13 - zéro jour | - | - | 180.19 | - | ||
| 0112 | 0137C1 | Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie , score phy >= 13 - niveau 1 | 85 | 91 | 207.34 | 207.34 | 17 623.72 | 200.27 |
| 0113 | 0137C2 | Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie , score phy >= 13 - niveau 2 | 113 | 119 | 210.85 | 210.85 | 23 825.57 | 205.39 |
| 0114 | 0138A0 | Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie - zéro jour | - | - | 163.43 | - | ||
| 0115 | 0138A1 | Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie - niveau 1 | 50 | 56 | 224.54 | 224.54 | 11 227.03 | 211.83 |
| 0116 | 0138A2 | Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie - niveau 2 | 78 | 84 | 255.07 | 255.07 | 19 895.41 | 245.62 |
| 0117 | 0139A0 | Autres affections médullaires - zéro jour | - | - | 182.94 | - | ||
| 0118 | 0139A1 | Autres affections médullaires - niveau 1 | 36 | 42 | 174.10 | 174.10 | 6 267.66 | 160.71 |
| 0119 | 0139A2 | Autres affections médullaires - niveau 2 | 50 | 56 | 197.14 | 197.14 | 9 856.88 | 185.98 |
| 0120 | 0145A0 | Autres affections du système nerveux , age <= 17 - zéro jour | - | - | 161.62 | - | ||
| 0121 | 0145A1 | Autres affections du système nerveux , age <= 17 - niveau 1 | 1 | 21 | - | - | 1 344.20 | 122.20 |
| 0122 | 0145A2 | Autres affections du système nerveux , age <= 17 - niveau 2 | 29 | 35 | 158.64 | 158.64 | 4 600.56 | 143.77 |
| 0123 | 0145B0 | Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy <= 8 - zéro jour | - | - | 186.79 | - | ||
| 0124 | 0145B1 | Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy <= 8 - niveau 1 | 15 | 35 | 228.88 | 228.88 | 3 433.22 | 137.33 |
| 0125 | 0145B2 | Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy <= 8 - niveau 2 | 50 | 56 | 1 411.62 | 144.40 | 8 487.21 | 160.14 |
| 0126 | 0145C0 | Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy [9,12] - zéro jour | - | - | 189.17 | - | ||
| 0127 | 0145C1 | Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy [9,12] - niveau 1 | 36 | 42 | 190.93 | 190.93 | 6 873.49 | 176.24 |
| 0128 | 0145C2 | Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy [9,12] - niveau 2 | 57 | 63 | 203.75 | 203.75 | 11 613.69 | 193.56 |
| 0129 | 0145D0 | Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy >= 13 , score rr <= 60 - zéro jour | - | - | 206.41 | - | ||
| 0130 | 0145D1 | Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy >= 13 , score rr <= 60 - niveau 1 | 36 | 42 | 195.50 | 195.50 | 7 037.83 | 180.46 |
| 0131 | 0145D2 | Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy >= 13 , score rr <= 60 - niveau 2 | 78 | 84 | 215.90 | 215.90 | 16 840.32 | 207.91 |
| 0132 | 0145E1 | Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy >= 13 , score rr >= 61 - niveau 1 | 57 | 63 | 218.15 | 218.15 | 12 434.32 | 207.24 |
| 0133 | 0145E2 | Autres affections du système nerveux , age [18,74] , score phy >= 13 , score rr >= 61 - niveau 2 | 78 | 84 | 232.92 | 232.92 | 18 167.42 | 224.29 |
| 0134 | 0145F0 | Autres affections du système nerveux , age >= 75 , score phy <= 8 - zéro jour | - | - | 159.41 | - | ||
| 0135 | 0145F1 | Autres affections du système nerveux , age >= 75 , score phy <= 8 - niveau 1 | 15 | 35 | 211.63 | 211.63 | 3 174.47 | 126.98 |
| 0136 | 0145F2 | Autres affections du système nerveux , age >= 75 , score phy <= 8 - niveau 2 | 36 | 42 | 947.51 | 159.07 | 6 514.91 | 167.05 |
| 0137 | 0145G0 | Autres affections du système nerveux , age >= 75 , score phy [9,12] - zéro jour | - | - | 183.62 | - | ||
| 0138 | 0145G1 | Autres affections du système nerveux , age >= 75 , score phy [9,12] - niveau 1 | 15 | 35 | 288.53 | 288.53 | 4 327.99 | 173.12 |
| 0139 | 0145G2 | Autres affections du système nerveux , age >= 75 , score phy [9,12] - niveau 2 | 43 | 49 | 1 823.10 | 178.92 | 9 337.78 | 203.00 |
| 0140 | 0145H0 | Autres affections du système nerveux , age >= 75 , score phy >= 13 - zéro jour | - | - | 216.55 | - | ||
| 0141 | 0145H1 | Autres affections du système nerveux , age >= 75 , score phy >= 13 - niveau 1 | 43 | 49 | 202.36 | 202.36 | 8 701.45 | 189.16 |
| 0142 | 0145H2 | Autres affections du système nerveux , age >= 75 , score phy >= 13 - niveau 2 | 50 | 56 | 214.10 | 214.10 | 10 705.07 | 201.98 |
| 0143 | 0146A0 | Accidents vasculaires cérébraux avec tétraplégie - zéro jour | - | - | 175.85 | - | ||
| 0144 | 0146A1 | Accidents vasculaires cérébraux avec tétraplégie - niveau 1 | 85 | 91 | 199.80 | 199.80 | 16 983.04 | 192.99 |
| 0145 | 0146A2 | Accidents vasculaires cérébraux avec tétraplégie - niveau 2 | 169 | 175 | 256.32 | 256.32 | 43 317.80 | 251.85 |
| 0146 | 0147A0 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr <= 90 - zéro jour | - | - | 116.88 | - | ||
| 0147 | 0147A1 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr <= 90 - niveau 1 | 36 | 42 | 171.79 | 171.79 | 6 184.58 | 158.58 |
| 0148 | 0147A2 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr <= 90 - niveau 2 | 71 | 77 | 385.93 | 165.68 | 11 983.23 | 161.94 |
| 0149 | 0147B0 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr <= 90 - zéro jour | - | - | 136.59 | - | ||
| 0150 | 0147B1 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr <= 90 - niveau 1 | 57 | 63 | 207.19 | 207.19 | 11 809.88 | 196.83 |
| 0151 | 0147B2 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr <= 90 - niveau 2 | 64 | 70 | 225.32 | 225.32 | 14 420.41 | 215.23 |
| 0152 | 0147C0 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr <= 90 - zéro jour | - | - | 188.55 | - | ||
| 0153 | 0147C1 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr <= 90 - niveau 1 | 64 | 70 | 218.18 | 218.18 | 13 963.57 | 208.41 |
| 0154 | 0147C2 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr <= 90 - niveau 2 | 92 | 98 | 221.93 | 221.93 | 20 417.34 | 214.92 |
| 0155 | 0147D0 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr >= 91 - zéro jour | - | - | 187.30 | - | ||
| 0156 | 0147D1 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr >= 91 - niveau 1 | 36 | 42 | 190.22 | 190.22 | 6 848.02 | 175.59 |
| 0157 | 0147D2 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy <= 8 , score rr >= 91 - niveau 2 | 50 | 56 | 204.17 | 204.17 | 10 208.73 | 192.62 |
| 0158 | 0147E0 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr >= 91 - zéro jour | - | - | 187.23 | - | ||
| 0159 | 0147E1 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr >= 91 - niveau 1 | 64 | 70 | 232.00 | 232.00 | 14 847.97 | 221.61 |
| 0160 | 0147E2 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog <= 4 , score rr >= 91 - niveau 2 | 92 | 98 | 250.23 | 250.23 | 23 021.01 | 242.33 |
| 0161 | 0147F0 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr >= 91 - zéro jour | - | - | 205.59 | - | ||
| 0162 | 0147F1 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr >= 91 - niveau 1 | 78 | 84 | 259.93 | 259.93 | 20 274.65 | 250.30 |
| 0163 | 0147F2 | Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie , score phy >= 9 , score cog >= 5 , score rr >= 91 - niveau 2 | 106 | 112 | 265.43 | 265.43 | 28 135.11 | 258.12 |
| 0164 | 0148A0 | Accidents vasculaires cérébraux autres , score phy <= 8 , score rr <= 90 - zéro jour | - | - | 158.98 | - | ||
| 0165 | 0148A1 | Accidents vasculaires cérébraux autres , score phy <= 8 , score rr <= 90 - niveau 1 | 15 | 35 | 228.46 | 228.46 | 3 426.89 | 137.08 |
| 0166 | 0148A2 | Accidents vasculaires cérébraux autres , score phy <= 8 , score rr <= 90 - niveau 2 | 36 | 42 | 1 433.43 | 142.39 | 6 417.07 | 164.54 |
