ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 94 413,36 | 94 413,36 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 94 413,36 | 94 413,36 |
| Culture | | 470,81 | 470,81 |
| Patrimoines | 175 | 470,81 | 470,81 |
| Défense | | 5 345 632,42 | 5 345 632,42 |
| Equipement des forces | 146 | 5 107 500,00 | 5 107 500,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 229 358,00 | 229 358,00 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 8 774,42 | 8 774,42 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 342 555,00 | 342 555,00 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 342 555,00 | 342 555,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 120 005 550,18 | 3 454 470,00 |
| Prévention des risques | 181 | 1 131,00 | 1 131,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 120 000 000,00 | 3 448 919,82 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 4 419,18 | 4 419,18 |
| Dont titre 2 | | 4 419,18 | 4 419,18 |
| Enseignement scolaire | | 312 346,22 | 312 346,22 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| Vie de l'élève | 230 | 307 146,22 | 307 146,22 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 234 389,83 | 234 389,83 |
| Fonction publique | 148 | 18 176,00 | 18 176,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 215 076,18 | 215 076,18 |
| Entretien des bâtiments de l'Etat | 309 | 1 137,65 | 1 137,65 |
| Immigration, asile et intégration | | 126 455,57 | 126 455,57 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 2 741,70 | 2 741,70 |
| Immigration et asile | 303 | 123 713,87 | 123 713,87 |
| Justice | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Sécurités | | 1 888 007,24 | 1 888 007,24 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 395,00 | 395,00 |
| Sécurité civile | 161 | 1 774 635,00 | 1 774 635,00 |
| Police nationale | 176 | 112 977,24 | 112 977,24 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 1 084,93 | 1 084,93 |
| Sport | 219 | 1 084,93 | 1 084,93 |
| Totaux | | 128 355 905,56 | 11 804 825,38 |
| Dont titre 2 | | 4 419,18 | 4 419,18 |
1 version