A N N E X E
LISTE DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE TERRE
(Agrément pour l'année 2011)
| NOM - SIGLE | ADRESSE | AGRÉMENT TYPE | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | Menu 1 | Menu 2 | | | |
| | |T 1
Physico-
chimie|T 2
T 1 + Granulo-
métrie|T 3
T 1 + Oligo-
éléments|T 4
T 1 + Eléments-
traces|T 5
Reliquats
azotés|
| Centre scientifique agricole régional CESAR | Les Soudanières, BP 2, 01250 Ceyzeriat | 1 | 2 | | | 5 |
| IN VIVO ETS INZO, division productions animales, Etablissements UCAAB-INVIVO-UNCAA | Route de l'Eglise, BP 19, 02400 Château-Thierry Cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L D A R | 3, rue Fernand-Christ, 02007 Laon Cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laboratoire d'analyses des sols de la chambre d'agriculture de l'AUDE | c/o ICV, ZA de Sautès, 11800 Trèbes | 1 | 2 | | | |
| LABGRISOL | 6, rue du Moulin, 14210 Gavrus Cedex 06 | | | | | 5 |
| Laboratoire centre Atlantique - LCA | 1, rue Champlain, ZI Chef de Baie, 17074 La Rochelle Cedex 9 | 1 | | 3 | 4 | |
| Laboratoire départemental d'analyses 22, LDA 22 | 5-7, rue du Sabot, zoopôle, BP 54, 22440 Ploufragan | 1 | | 3 | 4 | 5 |
| Laboratoire d'analyses agricoles TEYSSIER | Route des Junchas, 26460 Bourdeaux | 1 | | | | |
| AGRILABO SARL, laboratoire d'analyses de terre, de fourrages et d'aliments du bétail | 5, allée Verte, Saint-Martin, CS 57848, 29678 Morlaix Cedex | 1 | 2 | 3 | | 5 |
| CAPINOV | Laboratoire central, ZI de Lanrinou, 29206 Landerneau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laboratoire développement Méditerranée | 1592, route de Nîmes, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas | 1 | | | | |
| Laboratoire départemental d'analyses 32, division agricole et viticole, LDA 32 | avenue de l'Armagnac, 32800 Eauze | 1 | 2 | | | |
| Laboratoire centre Atlantique, LCA-Bordeaux | 39, rue Michel-Montaigne, BP 122, 33294 Blanquefort | 1 | 2 | 3 | | 5 |
|CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement| 2477, avenue d'agropolis, TA B 49/01, 34398 Montpellier Cedex 5 | 1 | 2 | | | 5 |
| Institut en santé agri-environnement (ISAE) | La Madeleine, route de Rennes, 35270 Combourg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laboratoire de Touraine | Le Bas Champeigné Parçay-Meslay, BP 67357, 37073 Tours Cedex 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laboratoire départemental agronomique et œnologique | Chambre d'agriculture, CS 1808, 11-13-15, rue Louis-Joseph-Philippe, 41018 Blois | 1 | 2 | 3 | | 5 |
| GALYS SAS | 14, rue André-Boulle, zone industrielle, 41000 Blois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TERRENA ― ACTIVITÉ LABORATOIRE CENTRAL | La Noelle, BP 199, 44155 Ancenis Cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Institut départemental d'analyse et de conseil, IDAC | Route de Gachet, BP 52703, 44327 Nantes Cedex 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Chambre d'agriculture du Loiret laboratoire | 13, avenue des Droits-de-l'Homme, 45921 Orléans Cedex 9 | 1 | | 3 | 4 | 5 |
| SAS Laboratoire | 270, avenue de la Pomme-de-Pin, 45160 Ardon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laboratoire agronomique de Normandie LANO | Quartier du Bois-Ardent, 23, rue A.-Grandin, 50000 Saint-Lô Cedex | 1 | 2 | 3 | | 5 |
| Laboratoire chaîne d'analyses Marne-Ardennes, CAMA | Centre de recherche agronomique, 2, esplanade Roland-Garros, BP 205, 51100 Reims | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laboratoire CAM, Qualiane coopérative des agriculteurs de la Mayenne CAM | ZI Les Touches, 120, boulevard Léon-Bollée, 53000 Laval | 1 | 2 | | | 5 |
| Laboratoire d'analyses de la Mayenne | 224, rue du Bas-des-Bois, BP 1427, 53014 Laval Cedex | 1 | 2 | | | |
| Institut Pasteur de Lille |Département eaux et environnement, 1, rue du Professeur-Calmette, BP 249, 59019 Lille Cedex| 1 | | | 4 | |
|Institut national de la recherche agronomique laboratoire d'analyse des sols, INRA-ARRAS | 273, rue de Cambrai, 62000 Arras | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laboratoire d'analyses agricoles, MEDIT LABO | 77, avenue Victor-Dalbiez, 66027 Perpignan | 1 | 2 | | | |
| Société alsacienne pour le développement et l'étude de la fertilité SADEF | 30, rue de la Station, 68700 Aspach-le-Bas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laboratoire de la chambre d'agriculture de la Sarthe, LARCA 72 | 126, route de Beaugé, 72000 Le Mans | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laboratoire CAP Seine | 37, rue de la République, 76240 Bonsecours | 1 | | | | 5 |
| Laboratoire régional de contrôle des eaux de la ville de Limoges | 25, avenue Marconi, 87100 Limoges | 1 | | | | |
| AGSOURCE HARRIS LABORATORIES | 300, Speedway Circle, Unit 2, NE 68502, Lincoln Etats-Unis | | | | | 5 |
| Service pédologique de Belgique | Agro conseil SA, de Croylaan 48, 3001 Leuven Heverlee Belgique | | | | | 5 |
| OXYGEN Laboratoires d'analyses | ZA Brunehaut, 840, rue Curie, 62161 Marœuil | | | | | 5 |
| Chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne | 130, avenue Marcel-Unal, 82017 Montauban Cedex | | | | | 5 |
1 version