ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULE DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 14 698,13 | 14 698,13 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 14 698,13 | 14 698,13 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 535 328,14 | 535 328,14 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 535 328,14 | 535 328,14 |
| Aide publique au développement | | 117 925,00 | 117 925,00 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 117 925,00 | 117 925,00 |
| Culture | | 1 824 000,00 | 1 824 000,00 |
| Patrimoines | 175 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 |
| Défense | | 240 009,93 | 240 009,93 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 39 328,91 | 39 328,91 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 200 681,02 | 200 681,02 |
| Economie | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| Enseignement scolaire | | 154 997,65 | 154 997,65 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 154 997,65 | 154 997,65 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 4 433 490,00 | 4 433 490,00 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 9 706,10 | 9 706,10 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 4 423 783,90 | 4 423 783,90 |
| Immigration, asile et intégration | | 195,00 | 195,00 |
| Immigration et asile | 303 | 195,00 | 195,00 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 713 529,01 | 713 529,01 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 35 952,01 | 35 952,01 |
| Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 304 | 677 577,00 | 677 577,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 34 589 867,61 | 6 144 804,63 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 670 807,43 | 670 807,43 |
| Prévention des risques | 181 | 87 915,65 | 87 915,65 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 32 696 391,00 | 4 251 328,02 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 1 134 753,53 | 1 134 753,53 |
| Dont titre 2 | | 1 089 063,19 | 1 089 063,19 |
| Totaux | | 54 124 040,47 | 25 678 977,49 |
| Dont titre 2 | | 1 089 063,19 | 1 089 063,19 |
1 version