Arrêté du 4 avril 2008

Annexe

A N N E X E

DÉPARTEMENTS MSA APRIA RSA TOTAL
01 AIN. 49 800 4 800 54 600
02 AISNE. 84 000 6 800 90 800
03 ALLIER. 80 800 6 600 87 400
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE. 23 700 1 900 25 600
05 HAUTES-ALPES. 24 900 2 000 26 900
06 ALPES-MARITIMES. 20 600 1 700 22 300
07 ARDECHE. 49 600 4 000 53 600
08 ARDENNES. 88 800 7 200 96 000
09 ARIEGE. 27 200 2 200 29 400
10 AUBE. 38 900 3 200 42 100
11 AUDE. 346 100 28 100 374 200
12 AVEYRON. 123 900 10 000 133 900
13 BOUCHES-DU-RHONE. 247 600 20 100 267 700
14 CALVADOS. 47 300 3 800 51 100
15 CANTAL. 50 200 4 100 54 300
16 CHARENTE. 56 400 4 600 61 000
17 CHARENTE-MARITIME. 40 600 3 300 43 900
18 CHER. 46 100 3 700 49 800
19 CORREZE. 37 100 3 000 40 100
2A CORSE-DU-SUD. 37 100 3 000 40 100
2B HAUTE-CORSE. 53 900 4 400 58 300
21 COTE-D'OR. 65 900 5 300 71 200
22 COTES-D'ARMOR. 198 900 16 100 215 000
23 CREUSE. 59 500 4 800 64 300
24 DORDOGNE. 87 800 7 100 94 900
25 DOUBS. 28 300 2 300 30 600
26 DROME. 71 400 5 700 77 100
27 EURE. 35 900 2 900 38 800
28 EURE-ET-LOIR. 26 800 2 200 29 000
29 FINISTERE. 245 700 19 900 265 600
30 GARD. 726 400 58 900 785 300
31 HAUTE-GARONNE. 67 000 5 400 72 400
32 GERS. 50 800 4 100 54 900
33 GIRONDE. 192 400 15 600 208 000
34 HERAULT. 385 900 31 300 417 200
35 ILLE-ET-VILAINE. 137 100 11 100 148 200
36 INDRE. 56 000 4 500 60 500
37 INDRE-ET-LOIRE. 62 600 5 100 67 700
38 ISERE. 34 800 2 800 37 600
39 JURA. 18 400 1 500 19 900
40 LANDES. 52 200 4 200 56 400
41 LOIR-ET-CHER. 55 600 4 500 60 100
42 LOIRE. 46 600 3 800 50 400
43 HAUTE-LOIRE. 55 600 4 500 60 100
44 LOIRE-ATLANTIQUE. 147 600 12 000 159 600
45 LOIRET. 71 500 5 800 77 300
46 LOT. 100 300 8 100 108 400
47 LOT-ET-GARONNE. 113 500 9 200 122 700
48 LOZERE. 37 200 3 000 40 200
49 MAINE-ET-LOIRE. 102 900 8 300 111 200
50 MANCHE. 104 200 8 500 112 700
51 MARNE. 79 900 6 500 86 400
52 HAUTE-MARNE. 41 000 3 300 44 300
53 MAYENNE. 81 900 6 600 88 500
54 MEURTHE-ET-MOSELLE. 78 600 6 400 85 000
55 MEUSE. 95 400 7 700 103 100
56 MORBIHAN. 99 700 8 100 107 800
57 MOSELLE. 81 600 6 600 88 200
58 NIEVRE. 57 000 4 600 61 600
59 NORD. 125 600 10 200 135 800
60 OISE. 38 600 3 100 41 700
61 ORNE. 37 400 3 000 40 400
62 PAS-DE-CALAIS. 94 800 7 700 102 500
63 PUY-DE-DOME. 63 100 5 100 68 200
64 PYRENEES-ATLANTIQUES. 157 700 12 800 170 500
65 HAUTES-PYRENEES. 40 200 3 300 43 500
66 PYRENEES-ORIENTALES. 269 300 21 800 291 100
67 BAS-RHIN. 47 200 3 800 51 000
68 HAUT-RHIN. 32 200 2 600 34 800
69 RHONE. 205 000 16 600 221 600
70 HAUTE-SAONE. 31 300 2 500 33 800
71 SAONE-ET-LOIRE. 156 800 12 700 169 500
72 SARTHE. 55 900 4 500 60 400
73 SAVOIE. 62 200 5 000 67 200
74 HAUTE-SAVOIE. 15 100 1 200 16 300
75 PARIS. 1 400 100 1 500
76 SEINE-MARITIME. 57 100 4 600 61 700
77 SEINE-ET-MARNE. 78 300 6 400 84 700
78 YVELINES. 32 800 2 700 35 500
79 DEUX-SEVRES. 79 500 6 400 85 900
80 SOMME. 64 200 5 200 69 400
81 TARN. 75 800 6 100 81 900
82 TARN-ET-GARONNE. 32 000 2 600 34 600
83 VAR. 77 400 6 300 83 700
84 VAUCLUSE. 108 700 8 800 117 500
85 VENDEE. 82 400 6 700 89 100
86 VIENNE. 77 000 6 200 83 200
87 HAUTE-VIENNE. 79 600 6 500 86 100
88 VOSGES. 41 300 3 300 44 600
89 YONNE. 54 800 4 400 59 200
90 TERRITOIRE DE BELFORT. 5 900 500 6 400
91 ESSONNE. 18 800 1 500 20 300
92 HAUTS-DE-SEINE. 1 500 100 1 600
93 SEINE-SAINT-DENIS. 900 100 1 000
94 VAL-DE-MARNE. 2 800 200 3 000
95 VAL-D'OISE. 15 300 1 200 16 500
Total 8 048 400 652 600 8 701 000
Annexe