Article Annexe IV
EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉ AUX NAVIRES FRANÇAIS TITULAIRES D'UN PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL
"ESPÈCES D'EAU PROFONDE" EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT (UE) N° 44/2012 DU 17 JANVIER 2012
Ce quota d'effort de pêche pour l'année 2012, exprimé en kW.jour, est réparti comme suit :
| |EFFORT DE PÊCHE
(en kW. jour)|
|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----------------------------------|
|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 2 398 291 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne | 4 061 434 |
|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)| 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 |
|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) | 384 675 |
| Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs | 0 |
| Réserve nationale | 48 657 |
| Total | 6 893 057 |
1 version