ANNEXE
TABLEAU 1
|INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION|NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement annulées
(en euros)|CRÉDITS
de paiement annulés
(en euros)|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 23 897 040,18 | |
| Administration territoriale | 307 | 22 926 172,66 | |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 663 405,32 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 307 462,20 | |
| Immigration, asile et intégration | | 1 494 480,73 | |
| Immigration et asile | 303 | 1 494 480,73 | |
| Sécurités | | 78 975 531,56 | |
| Police nationale | 176 | 48 688 040,98 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 8 109 377,22 | |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 697 760,56 | |
| Sécurité civile | 161 | 21 480 352,80 | |
| Totaux | | 104 367 052,47 | |
| Dont titre 2. | | | |
TABLEAU 2
|INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION|NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 23 897 040,18 | |
| Administration territoriale | 307 | 22 926 172,66 | |
| Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 663 405,32 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 307 462,20 | |
| Immigration, asile et intégration | | 1 494 480,73 | |
| Immigration et asile | 303 | 1 494 480,73 | |
| Sécurités | | 78 975 531,56 | |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 697 760,56 | |
| Sécurité civile | 161 | 21 480 352,80 | |
| Police nationale | 176 | 48 688 040,98 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 8 109 377,22 | |
| Totaux | | 104 367 052,47 | |
| Dont titre 2. | | | |
1 version