A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 2 883 136,24 | 2 883 136,24 |
| Administration territoriale | 307 | 2 883 136,24 | 2 883 136,24 |
| Dont titre 2 | | 1 983 136,24 | 1 983 136,24 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 378 332,40 | 378 332,40 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 378 332,40 | 378 332,40 |
| Aide publique au développement | | 61 850,00 | 61 850,00 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 61 850,00 | 61 850,00 |
| Culture | | 700 000,00 | 815 000,00 |
| Patrimoines | 175 | 100 000,00 | 215 000,00 |
|Transmission des savoirs et démocratisation de la culture| 224 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Défense | | 3 667 838,12 | 3 667 838,12 |
| Equipement des forces | 146 | 3 421 500,00 | 3 421 500,00 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 246 338,12 | 246 338,12 |
| Economie | | 448,21 | 448,21 |
| Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 448,21 | 448,21 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Enseignement scolaire | | 34 500,44 | 34 500,44 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 12 941,44 | 12 941,44 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 21 559,00 | 21 559,00 |
|Gestion des finances publiques et des ressources humaines| | 20 781,29 | 20 781,29 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 20 781,29 | 20 781,29 |
| Outre-mer | | 3 444 164,78 | 3 444 164,78 |
| Emploi outre-mer | 138 | 3 444 164,78 | 3 444 164,78 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 0,00 | 610 199,17 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 610 199,17 |
| Sécurité | | 211 142,32 | 211 142,32 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 133 845,01 | 133 845,01 |
| Police nationale | 176 | 77 297,31 | 77 297,31 |
| Sécurité civile | | 158 501,00 | 158 501,00 |
| Coordination des moyens de secours | 128 | 158 501,00 | 158 501,00 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 50,00 | 50,00 |
| Sport | 219 | 50,00 | 50,00 |
| Ecologie, développement et aménagement durables | | 263 723,00 | 5 400 766,29 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 0,00 | 200 000,00 |
| Prévention des risques | 181 | 250 753,00 | 801 150,78 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 0,00 | 4 386 645,51 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 12 970,00 | 12 970,00 |
| Totaux | | 13 325 967,80 | 19 188 210,26 |
| Dont titre 2 | | 1 983 136,24 | 1 983 136,24 |
1 version