A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulés (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 9 871 670 | 90 227 470 | |
| Radars | 751 | 9 871 670 | 90 227 470 |
| Totaux | 9 871 670 | 90 227 470 | |
| Dont titre 2. |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 9 871 670 | 90 227 470 | |
| Radars | 751 | 9 871 670 | 90 227 470 |
| Totaux | 9 871 670 | 90 227 470 | |
| Dont titre 2. |