A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la
dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
annulés
(en euros)|
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 25 796 601 | 26 424 538 |
| Actions en faveur des familles vulnérables | 106 | 7 752 437 | 7 885 627 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 17 405 690 | 17 888 555 |
| Egalité entre les hommes et les femmes | 137 | 516 514 | 530 405 |
| Dont titre 2 | | 465 569 | 465 569 |
| Handicap et dépendance | 157 | 121 960 | 119 951 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | | 1 217 646 |
|Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 210 | | 1 217 646 |
| Travail et emploi | | 11 211 431 | 2 815 633 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 269 619 | 395 804 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 10 941 812 | 2 419 829 |
| Dont titre 2 | | | 1 280 889 |
| Ville et logement | | | 23 837 177 |
| Politique de la ville | 147 | | 23 837 177 |
| Totaux | | 37 008 032 | 54 294 994 |
| Dont titre 2. | | 465 569 | 1 746 458 |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la
dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement
ouverts
(en euros)|
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 25 796 601 | 27 848 716 |
| Actions en faveur des familles vulnérables | 106 | 7 752 437 | 7 885 627 |
| Handicap et dépendance | 157 | 121 960 | 119 951 |
| Egalité entre les hommes et les femmes | 137 | 516 514 | 530 405 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 17 405 690 | 19 312 733 |
| Travail et emploi | | 11 211 431 | 2 815 633 |
| Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 269 619 | 395 804 |
|Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail| 155 | 10 941 812 | 2 419 829 |
| Ville et logement | | | 23 630 645 |
| Politique de la ville | 147 | | 26 630 645 |
| Totaux | | 37 008 032 | 54 294 994 |
| Dont titre 2. | | | |
1 version