A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et aménagement durables | 130 905 730 | 597 154 854 | |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 1 049 | 601 049 |
| Prévention des risques | 181 | 8 697 071 | 14 790 918 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 114 669 861 | 574 225 138 |
| Sécurité et affaires maritimes | 205 | 1 287 750 | 1 287 750 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire | 217 | 6 249 999 | 6 249 999 |
| Dont titre 2 | 3 220 000 | 3 220 000 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 17 595 | 17 595 | |
| Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat | 190 | 17 595 | 17 595 |
| Ville et logement | 1 651 | 1 651 | |
| Développement et amélioration de l'offre de logement | 135 | 1 651 | 1 651 |
| Totaux | 130 924 976 | 597 174 100 | |
| Dont titre 2 | 3 220 000 | 3 220 000 |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Ecologie, développement et aménagement durables | 130 905 730 | 597 154 854 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 114 669 861 | 566 269 726 |
| Sécurité et affaires maritimes | 205 | 1 287 750 | 1 287 750 |
| Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 113 | 1 049 | 8 556 461 |
| Prévention des risques | 181 | 8 697 071 | 14 790 918 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire | 217 | 6 249 999 | 6 249 999 |
| Dont titre 2 | 3 220 000 | 3 220 000 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 17 595 | 17 595 | |
| Recherche dans le domaine de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 190 | 17 595 | 17 595 |
| Ville et logement | 1 651 | 1 651 | |
| Développement et amélioration de l'offre de logement | 135 | 1 651 | 1 651 |
| Totaux | 130 924 976 | 597 174 100 | |
| Dont titre 2 | 3 220 000 | 3 220 000 |
1 version