A N N E X E
TABLEAU 1
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 4 992 028 | 4 992 028 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 1 085 533 | 1 085 533 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 3 667 055 | 3 667 055 |
| Rayonnement culturel et scientifique | 185 | 239 440 | 239 440 |
| Aide publique au développement | 239 408 | 239 408 | |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 239 408 | 239 408 |
| Totaux | 5 231 436 | 5 231 436 | |
| Dont titre 2. |
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Action extérieure de l'Etat | 4 992 028 | 4 992 028 | |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 1 085 533 | 1 085 533 |
| Rayonnement culturel et scientifique | 185 | 239 440 | 239 440 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 3 667 055 | 3 667 055 |
| Aide publique au développement | 239 408 | 239 408 | |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 239 408 | 239 408 |
| Totaux | 5 231 436 | 5 231 436 | |
| Dont titre 2. |
1 version