ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
| Culture | 50 818 951,92 | ||
| Patrimoines | 175 | 49 024 528,59 | |
| Création | 131 | 1 449 195,35 | |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 345 227,98 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 260,00 | ||
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 260,00 | |
| Totaux | 50 819 211,92 | ||
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
| Culture | 50 818 951,92 | ||
| Patrimoines | 175 | 49 024 528,59 | |
| Création | 131 | 1 449 195,35 | |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 345 227,98 | |
| Recherche et enseignement supérieur | 260,00 | ||
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 260,00 | |
| Totaux | 50 819 211,92 | ||
| Dont titre 2. |
1 version