A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 618 518,81 | 618 518,81 | |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 7 870,80 | 7 870,80 |
| Administration territoriale | 307 | 610 648,01 | 610 648,01 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 5 076,00 | 5 076,00 | |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 43,00 | 43,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 5 033,00 | 5 033,00 |
| Défense | 4 562 673,75 | 4 562 673,75 | |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 2 544,97 | 2 544,97 |
| Equipement des forces | 146 | 933 817,02 | 933 817,02 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 3 600 601,29 | 3 600 601,29 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 25 710,47 | 25 710,47 |
| Economie | 36 737,32 | 36 737,32 | |
| Statistiques et études économiques | 220 | 36 737,32 | 36 737,32 |
| Direction de l'action du Gouvernement | 4 952,00 | 4 952,00 | |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 4 952,00 | 4 952,00 |
| Enseignement scolaire | 191 941,56 | 191 941,56 | |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 23 570,15 | 23 570,15 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 168 371,41 | 168 371,41 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 350 657,19 | 350 657,19 | |
| Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 219 980,42 | 219 980,42 |
| Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 13 880,58 | 13 880,58 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 116 796,19 | 116 796,19 |
| Justice | 5 815,30 | 5 815,30 | |
| Administration pénitentiaire | 107 | 864,00 | 864,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 4 951,30 | 4 951,30 |
| Recherche et enseignement supérieur | 89 545,26 | 89 545,26 | |
| Vie étudiante | 231 | 89 545,26 | 89 545,26 |
| Sécurités | 1 958 752,71 | 1 958 752,71 | |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 319 037,17 | 1 319 037,17 |
| Police nationale | 176 | 639 715,54 | 639 715,54 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 632 285,32 | 632 285,32 | |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 573 391,76 | 573 391,76 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 51 368,06 | 51 368,06 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 7 525,50 | 7 525,50 |
| Travail et emploi | 1 343,27 | 1 343,27 | |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 1 343,27 | 1 343,27 |
| Totaux | 8 458 298,49 | 8 458 298,49 | |
| Dont titre 2 | 0,00 | 0,00 |
1 version