Par arrêté du ministre de l'action et des comptes publics en date du 3 octobre 2019, le nombre de postes offerts aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration est fixé comme suit :
|Instituts régionaux d'administration|Concours externe|Concours interne|Troisième concours| |------------------------------------|----------------|----------------|------------------| | Bastia | 41 | 32 | 9 | | Lille | 41 | 32 | 9 | | Lyon | 41 | 32 | 9 | | Metz | 41 | 32 | 9 | | Nantes | 41 | 32 | 9 |
Les postes mentionnés ci-dessus sont répartis comme suit par corps et instituts régionaux d'administration :
| Corps |Instituts régionaux d'administration| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|----|------|-----|---|
| Bastia | Lille |Lyon|Metz|Nantes|Total| |
| Attachés d'administration de l'Etat | | | | | | |
| Agriculture | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Armées | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |32 |
| Caisse des dépôts et consignations | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Conseil d'Etat | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Culture | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Economie, finances - action et comptes publics | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |14 |
| Education nationale | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 |142|
| Intérieur | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 |124|
| Justice | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |14 |
| Premier ministre | | | 1 | | | 1 |
| Solidarité, santé, travail et sports | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |27 |
|Transition écologique et solidaire
Cohésion des territoires| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |19 |
| Direction générale de l'aviation civile | | | | | 1 | 1 |
| Secrétaires des affaires étrangères | | | | | | |
| Ministère de l'Europe et des affaires étrangères | | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| TOTAL | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |410|
1 version