Arrêté du 3 mai 2021

Abrogé3 juillet 2021

Créé le 8 mai 2021

ANNEXES
ANNEXE I
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT, DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION ET DES DOTATIONS URGENCES

Régions MONTANT
DE LA DOTATION
POPULATIONNELLE
URGENCES
(en milliers
d'euros)
MONTANT
DE LA DOTATION
MIGAC
(en milliers
d'euros)
MONTANT
DE LA DOTATION
DAF HORS USLD
(en milliers
d'euros)
MONTANT
DE LA DOTATION
DAF SSR
(en milliers
d'euros)
MONTANT
DE LA DOTATION
MIGAC SSR
(en milliers
d'euros)
MONTANT
DE LA DOTATION
DAF USLD
(en milliers
d'euros)
Auvergne - Rhône-Alpes 278 906 641 126 1 129 973 744 420 58 358 141 707
Bourgogne - Franche-Comté 132 010 231 703 437 799 225 432 17 211 48 937
Bretagne 105 790 242 743 533 210 357 811 23 608 55 600
Centre-Val de Loire 106 281 171 842 339 638 202 995 18 734 46 157
Corse 26 895 26 440 48 962 22 509 2 457 7 000
Grand Est 205 962 448 091 847 539 582 968 46 349 103 235
Hauts-de-France 240 315 465 331 906 239 578 704 47 293 102 792
Ile-de-France 444 294 1 551 732 1 862 383 1 179 372 83 736 208 705
Normandie 147 181 250 032 515 494 279 856 23 088 57 462
Nouvelle Aquitaine 216 127 477 941 951 659 487 502 32 029 118 569
Occitanie 218 243 518 234 767 488 454 906 44 527 115 437
Pays-de-la-Loire 99 910 272 076 503 872 354 731 17 263 61 462
Provence-Alpes-Côte d'Azur 205 986 407 384 688 553 314 414 50 854 61 386
Guadeloupe 26 365 97 740 78 359 36 212 3 450 9 878
Guyane 18 541 54 149 42 355 2 641 1 192 1 162
Martinique 18 928 136 305 73 025 53 209 1 791 6 665
Mayotte 0 0 241 215 0 0 0
La Réunion 31 053 90 163 126 503 30 131 5 334 4 325

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 mai 2021 au vendredi 2 juillet 2021