A N N E X E
DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES RELATIVES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
| RÉGION |MONTANT DES DOTATIONS
régionales limitatives modifiées
(en euros)|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alsace | 14 946 101 |
| Aquitaine | 21 078 652 |
| Auvergne | 7 620 503 |
| Basse-Normandie | 8 574 306 |
| Bourgogne | 14 693 202 |
| Bretagne | 17 992 015 |
| Centre | 16 318 860 |
| Champagne-Ardenne | 12 519 955 |
| Corse | 2 712 656 |
| Franche-Comté | 8 411 293 |
| Haute-Normandie | 24 068 060 |
| Ile-de-France (DRIHL) | 158 392 214 |
| Languedoc-Roussillon | 17 596 406 |
| Limousin | 5 239 000 |
| Lorraine | 30 019 889 |
| Midi-Pyrénées | 18 147 710 |
| Nord - Pas-de-Calais | 54 686 643 |
| Pays de la Loire | 25 336 375 |
| Picardie | 13 442 155 |
| Poitou-Charentes | 13 705 500 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 52 859 651 |
| Rhône-Alpes | 59 366 079 |
| Guadeloupe | 3 025 373 |
| Guyane | 1 612 702 |
| Martinique | 2 183 481 |
| Mayotte | 64 746 |
| Nouvelle-Calédonie | 209 989 |
| La Réunion | 5 196 484 |
| Total | 610 000 000 |
1 version